Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
Тур 15ФановД.В.Счёт- 1999-05-29Токио Верди Йокогама 17' 8461:00:0 (0:0)
- Shonan Bellmare Касива 8' 058 1:2 (0:0)
- Чиба Итихара Ивата 10' 041 2:1 (0:0)
- Фукуока Киото 9' 358 2:0 (0:0)
- Гамба Осака Касима 9' 304 1:0 (1:0)
- Кобе Чередзо Осака 6' 102 1:0 (1:0)
- Хиросима Симидзу 9' 172 2:0 (1:0)
- Нагоя Урава 22' 741 8:1 (2:1)
Тур 14ФановД.В.Счёт- 1999-05-22Касима Нагоя 27' 0280:11:1 (1:1)
- Урава Фукуока 18' 2290:12:2 (1:1)
- Ивата Гамба Осака 15' 090 1:0 (0:0)
- Йокогама Хиросима 10' 437 3:2 (0:0)
- Чередзо Осака Чиба Итихара 8' 494 2:0 (0:0)
- Симидзу Кобе 11' 061 1:0 (0:0)
- Касива Токио Верди 12' 089 0:1 (0:0)
- Киото Shonan Bellmare 5' 256 4:3 (2:0)
Тур 13Фанов Счёт- 1999-05-15Урава Касима 46' 401 1:0 (0:0)
- Кобе Йокогама 7' 308 1:0 (0:0)
- Нагоя Ивата 22' 532 1:2 (0:2)
- Токио Верди Киото 6' 571 0:3 (0:2)
- Фукуока Shonan Bellmare 6' 312 2:0 (1:0)
- Гамба Осака Чередзо Осака 8' 253 1:2 (1:0)
- Чиба Итихара Симидзу 4' 079 2:3 (1:2)
- Хиросима Касива 6' 824 3:1 (2:0)
|
Назад к Япония |
|