Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
Тур 26ФановПен.Д.В.Счёт- 1995-11-25Гамба Осака Чиба Итихара 9' 8644:50:01:1 (1:0)
- Ивата Нагоя 17' 672 1:01:1 (1:1)
- Урава Yokohama Flugels20' 591 2:1 (0:0)
- Хиросима Симидзу 10' 098 0:2 (0:1)
- Йокогама Касима 11' 939 3:0 (1:0)
- Касива Чередзо Осака 12' 041 4:0 (1:0)
- Shonan Bellmare Токио Верди 15' 294 2:1 (1:1)
Тур 25Фанов Д.В.Счёт- 1995-11-22Yokohama FlugelsХиросима 9' 086 1:03:3 (1:1)
- Чиба Итихара Ивата 11' 787 1:0 (0:0)
- Нагоя Йокогама 22' 092 1:0 (0:0)
- Касима Shonan Bellmare 15' 703 0:1 (0:1)
- Токио Верди Урава 20' 392 0:2 (0:1)
- Симидзу Касива 17' 358 1:3 (0:3)
- Гамба Осака Чередзо Осака 9' 016 4:0 (1:0)
Тур 24Фанов Д.В.Счёт- 1995-11-18Ивата Гамба Осака 15' 345 1:00:0 (0:0)
- Shonan Bellmare Нагоя 11' 953 0:12:2 (1:1)
- Чередзо Осака Симидзу 11' 477 3:0 (0:0)
- Урава Касима 19' 660 0:2 (0:1)
- Йокогама Чиба Итихара 11' 926 1:5 (1:0)
- Касива Yokohama Flugels12' 478 3:2 (2:1)
- Хиросима Токио Верди 20' 265 3:1 (2:1)
|
Назад к Япония |
|