Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
Тур 22Фанов Д.В.Счёт- 1994-11-19Нагоя Хиросима 21' 506 1:00:0 (0:0)
- Yokohama FlugelsСимидзу 13' 714 0:2 (0:1)
- Гамба Осака Чиба Итихара 18' 417 1:2 (0:1)
- Ивата Касима 15' 346 3:2 (1:0)
- Урава Йокогама 22' 838 3:6 (1:1)
- Shonan Bellmare Токио Верди 15' 621 2:1 (1:1)
Тур 21ФановПен.Д.В.Счёт- 1994-11-16Хиросима Ивата 8' 5237:60:00:0 (0:0)
- Симидзу Гамба Осака 17' 090 1:0 (0:0)
- Чиба Итихара Нагоя 14' 106 2:0 (0:0)
- Йокогама Yokohama Flugels13' 102 2:0 (1:0)
- Токио Верди Урава 52' 480 2:1 (2:0)
- Касима Shonan Bellmare 15' 457 3:1 (3:0)
Тур 20Фанов Д.В.Счёт- 1994-11-12Йокогама Гамба Осака 12' 821 0:10:0 (0:0)
- Хиросима Чиба Итихара 11' 765 1:00:0 (0:0)
- Нагоя Симидзу 23' 774 0:2 (0:1)
- Токио Верди Yokohama Flugels15' 533 2:0 (1:0)
- Shonan Bellmare Ивата 15' 604 1:0 (1:0)
- Урава Касима 9' 962 2:4 (2:1)
|
Назад к Япония |
|