Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718ИВНПЗмПм+/-О
1Касима 1:1 1:2 1:0 2:0 4:1 1:1 0:0 2:1 2:2 1:1 2:0 0:0 2:1 4:1 1:0 4:1 4:0 34189756302663
2Кавасаки 3:2 1:1 3:0 2:1 0:1 0:1 4:0 2:1 4:0 3:2 2:3 4:1 0:1 2:0 2:2 1:1 3:1 341861065422360
3Нагоя 0:4 1:2 2:1 3:2 0:1 1:1 1:2 2:0 0:0 1:0 4:0 2:0 1:1 3:2 0:0 1:1 3:1 34178948351359
4Оита Тринита 0:1 0:0 0:0 2:2 1:0 2:0 1:2 1:0 1:0 2:0 1:0 3:1 1:0 0:0 2:1 2:0 3:2 34168103324956
5Симидзу 1:0 2:0 0:2 1:2 1:0 1:2 3:1 1:1 0:1 3:2 0:0 3:0 2:1 3:2 1:1 1:0 3:1 34167115042855
6Токио 3:2 4:2 0:1 1:0 1:5 0:1 1:1 1:1 1:1 0:1 3:1 1:0 3:3 1:1 5:1 1:2 1:0 34167115046455
7Урава 2:0 1:3 0:2 0:0 1:2 2:0 2:3 1:6 0:1 2:2 0:0 3:0 2:2 3:0 3:1 3:2 4:2 34158115042853
8Гамба Осака 0:0 2:1 0:1 0:1 2:0 1:3 1:0 2:2 1:1 2:1 2:3 2:2 1:0 0:0 2:1 2:1 4:2 34148124649-350
9Йокогама 0:2 1:1 0:0 1:0 1:1 3:0 1:0 2:1 1:1 2:0 1:1 0:1 1:3 3:0 0:1 2:0 1:0 341391243321148
10Кобе 1:2 4:1 1:2 1:0 0:1 1:1 1:1 2:1 1:0 0:2 1:0 1:1 4:1 0:1 3:2 0:1 1:1 341211113938147
11Касива 1:1 2:5 2:1 0:2 0:2 0:1 2:1 1:0 1:3 3:0 1:0 0:0 2:2 1:1 2:0 5:1 1:2 34137144845346
12Омия 1:1 2:1 1:2 2:0 0:0 0:3 0:1 2:0 1:0 0:2 0:4 2:0 1:1 2:1 1:2 2:0 1:2 34127153645-943
13Ниигата 0:2 2:1 2:1 0:1 3:0 2:3 0:1 3:2 0:0 3:2 2:1 2:2 1:0 2:2 1:0 0:0 2:1 34119143246-1442
14Киото 2:1 1:2 2:3 1:1 1:3 1:1 0:4 1:2 1:0 2:1 0:1 2:1 1:0 0:1 2:0 0:0 1:0 34118153746-941
15Чиба Итихара 3:1 0:1 2:1 1:0 1:2 4:2 3:2 0:1 0:3 1:1 0:1 2:4 0:0 1:0 1:2 2:0 0:3 34108163653-1738
16Ивата 1:2 1:4 2:1 1:1 1:0 1:2 1:2 3:0 0:1 0:1 3:3 0:1 1:0 2:0 0:0 1:1 5:0 34107174048-837
17Токио Верди 0:2 0:2 2:0 0:2 4:1 1:2 1:1 1:3 3:2 0:2 2:1 1:0 4:0 0:1 3:0 1:2 1:1 34107173850-1237
18Consadole Sapporo 0:1 0:2 1:3 0:0 2:2 1:2 1:2 3:3 1:2 1:1 0:2 1:2 0:1 1:2 2:3 2:1 1:3 3446243670-3418
Назад к Япония