Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Mamelodi Sundowns 1:3 1:2 1:0 0:1 1:1 1:0 1:2 2:0 4:1 1:1 2:0 1:2 4:0 3:1 3:0 30186649242560
2Orlando Pirates 1:3 3:1 2:1 1:0 2:1 0:0 1:1 1:0 2:1 0:0 4:0 1:1 3:1 1:0 1:1 301510541261555
3Kaizer Chiefs 0:0 0:0 2:0 1:0 1:1 0:0 0:0 0:3 0:0 1:2 1:1 2:1 1:2 1:0 1:0 30121262722548
4Maritzburg United 2:2 0:0 0:2 1:1 0:1 1:1 2:0 1:1 4:0 0:1 0:0 2:1 3:0 2:0 2:1 301111836231344
5Cape Town City0:1 1:0 0:2 2:4 1:0 0:1 1:0 2:0 0:1 0:0 1:2 1:0 1:1 1:0 3:1 30117122627-140
6Free State Stars 1:2 2:1 0:1 0:3 1:0 2:1 0:0 1:1 1:1 1:0 2:2 0:0 2:0 2:0 1:1 301010102931-240
7Lamontville Golden Arrows 0:1 1:2 3:1 0:0 2:2 1:1 4:1 1:1 1:1 1:0 1:2 2:2 2:2 1:0 3:2 3081483634238
8AmaZulu 1:3 1:2 0:0 1:1 1:0 1:0 2:1 0:2 0:0 2:0 3:0 2:3 1:1 2:1 1:1 30911103035-538
9Chippa United0:0 2:4 1:0 0:0 2:1 1:0 0:0 2:0 0:0 1:1 1:1 0:1 1:3 1:1 3:3 3071672726137
10Bloemfontein Celtic 0:0 0:1 1:1 1:0 1:1 3:0 2:1 1:1 0:0 1:1 1:0 0:2 0:2 1:0 1:0 3081392532-737
11SuperSport United 0:2 0:0 0:0 0:0 1:1 3:2 3:0 0:1 1:1 4:2 1:4 1:1 1:0 1:0 2:0 30812102530-536
12Bidvest Wits 0:2 1:0 1:1 2:1 0:1 0:1 1:3 3:2 0:2 1:0 2:0 1:1 1:1 0:0 0:1 3099122736-936
13Polokwane City FC3:2 2:2 0:0 0:0 1:1 2:3 2:2 0:0 1:1 1:2 1:0 1:1 0:0 1:1 0:1 3061683134-334
14Baroka F.C.1:2 1:1 1:2 0:2 2:0 1:0 1:1 2:0 0:0 2:2 3:1 0:1 1:1 2:2 2:2 30713103238-634
15Cape Town Spurs FC1:2 3:0 1:2 1:2 0:2 0:0 1:1 2:2 1:0 2:1 2:0 1:0 2:0 1:0 3:1 3087152733-631
16Platinum Stars /Silver 0:1 0:2 0:1 0:2 0:1 1:2 0:1 1:2 0:0 0:0 0:0 1:0 2:0 0:0 1:0 3059162138-1724
Назад к Южная Африка