Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1SuperSport United 0:1 1:0 2:2 3:0 0:0 0:1 4:2 4:2 1:2 3:2 1:1 2:0 1:1 3:0 3:0 30169551252657
2Мамелоди Сандаунз1:1 2:2 0:0 2:0 0:0 1:2 3:3 2:0 1:0 1:0 3:0 1:1 1:0 2:0 3:1 30168643241956
3Кайзер Чифс0:2 1:2 0:0 0:0 1:1 2:1 1:2 1:0 0:1 0:1 2:0 2:1 3:1 2:0 2:2 30149739251451
4Santos (RSA) 1:2 1:0 0:1 0:0 0:1 1:0 2:0 0:1 0:0 4:0 1:1 2:2 2:0 1:0 1:1 301211734201447
5Орландо Пайретс0:0 0:0 0:0 0:1 3:1 3:0 2:2 2:0 1:1 1:1 1:0 0:0 1:0 1:0 4:0 30101462618844
6Bloemfontein Celtic 1:1 0:2 1:0 1:1 1:1 4:2 1:1 1:1 3:0 0:2 2:2 2:2 2:5 2:0 3:3 3091563835342
7Cape Town Spurs FC1:1 0:1 0:3 0:2 0:1 1:0 2:0 0:0 1:1 1:1 0:0 0:0 2:0 1:1 1:0 30119102729-242
8Moroka Swallows 0:3 0:1 0:0 1:0 0:1 0:0 2:1 0:4 0:2 2:0 0:0 2:1 1:0 1:1 1:0 30119103036-642
9АмаЗулу3:0 0:3 2:3 0:2 2:1 2:1 0:1 2:1 2:2 0:1 0:1 1:0 2:1 0:0 0:0 30116133035-539
10Bidvest Wits 1:2 4:2 0:3 0:3 0:0 1:1 0:2 0:0 1:2 1:1 2:1 1:1 2:0 0:1 3:1 3071493238-635
11Maritzburg United 1:1 1:5 1:3 0:1 2:1 2:4 2:1 1:1 2:0 1:1 1:0 1:1 1:3 1:0 1:1 30811112839-1135
12Голден Эрроуз1:0 1:0 0:0 1:1 0:0 1:1 1:1 1:3 1:2 3:3 1:1 0:1 1:1 2:1 2:0 30614102533-832
13Касрик Старз0:1 2:2 0:1 3:3 0:0 0:1 1:1 0:1 1:0 1:1 0:0 3:1 0:1 2:0 2:2 3051692930-131
14Platinum Stars /Silver 0:1 2:0 0:1 1:0 0:1 1:2 0:1 0:1 0:1 3:1 1:0 2:1 0:3 0:1 2:0 3094172634-831
15Mpumalanga Black Aces 0:5 0:1 3:3 1:2 1:1 0:0 1:2 2:1 2:0 1:1 1:0 0:0 1:1 1:1 0:0 30511142038-1826
16Джомо Космос 1:3 2:0 1:2 1:0 1:0 0:1 0:1 1:2 1:1 0:0 0:0 0:1 0:0 0:0 2:1 30412142140-1924
Назад к Южная Африка