Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Дьери ЭТО 1:1 0:0 1:0 1:0 2:0 1:1 5:1 3:2 2:0 2:1 1:0 3:4 6:0 2:1 2:1 30197457332464
2Фехервар 0:1 0:1 2:0 1:2 3:1 2:1 2:0 1:1 0:0 2:1 1:2 2:0 1:1 6:0 2:1 30166852242854
3Гонвед 2:0 0:4 1:2 1:0 2:2 1:1 0:0 2:2 2:1 5:3 0:1 3:3 2:0 2:0 3:0 30157850361452
4МТК Будапешт1:3 3:2 1:0 4:2 3:1 0:1 3:1 2:1 2:0 3:1 0:0 1:0 2:0 1:1 3:0 30156943301351
5Ференцварош 1:1 0:1 0:2 2:0 2:1 2:1 1:1 2:1 2:0 2:2 3:2 2:2 4:1 4:2 4:0 301310751361549
6Дебрецен 4:1 2:1 4:1 0:2 2:3 2:0 2:1 0:1 2:0 2:1 4:1 0:1 1:0 4:1 3:0 301441247361146
7Халадаш 1:1 0:1 1:1 3:0 0:0 1:0 1:1 2:0 0:0 0:0 1:1 1:2 2:1 2:1 4:2 30111183627944
8Кечкемети TE 5:2 1:5 2:1 1:1 2:2 0:0 2:1 1:0 1:1 1:2 0:2 1:1 1:2 3:1 3:1 30128104242044
9Уйпешт 1:2 0:1 2:4 1:1 2:1 0:0 0:1 2:1 1:1 1:0 4:2 0:6 1:1 4:2 3:0 30118114042-241
10Диошдьёр ВТК0:3 2:1 3:1 2:1 2:2 3:3 1:1 2:1 2:1 0:1 1:1 1:0 1:1 2:1 1:0 30911103139-838
11Капошвар 1:2 0:2 1:2 0:0 1:0 1:0 3:2 2:3 0:0 1:1 1:1 1:0 3:0 3:0 0:0 30107133538-337
12Печ 0:2 0:0 0:3 2:1 0:0 2:3 0:2 0:1 1:3 2:1 0:2 1:3 2:0 2:1 0:0 30107133344-1137
13Пакши 0:0 1:1 0:3 0:0 1:3 1:2 0:0 0:1 2:2 1:0 1:2 2:3 2:0 4:1 0:1 30811114038235
14Папа 1:1 1:0 2:1 0:2 0:3 1:0 1:0 0:2 0:1 2:2 3:0 1:2 0:0 0:1 6:1 3077162646-2028
15Шиофок2:3 1:3 0:1 2:1 0:0 0:2 0:3 0:2 0:1 3:0 2:1 1:0 1:1 1:0 4:3 3074193161-3025
16Эгри ФК2:3 0:4 1:3 0:3 2:2 1:0 1:2 0:2 1:2 0:1 1:0 2:3 2:2 1:1 1:1 3036212567-4215
Назад к Венгрия