Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Уйпешт 2:0 0:0 1:0 3:0 1:0 1:1 2:2 4:1 1:0 2:0 2:0 2:0 2:0 3:0 3:0 30184843202340
2МТК Будапешт2:0 3:0 1:0 1:2 2:1 2:0 2:0 3:0 1:0 1:0 1:1 2:0 3:0 5:1 2:0 30184848262240
3Ференцварош 2:0 4:0 3:0 4:1 0:1 4:0 0:0 3:3 1:1 1:0 2:0 3:1 1:1 3:1 5:1 30139848341435
4Печ 4:0 0:0 3:1 1:0 1:0 1:1 4:0 0:0 2:2 3:0 1:1 1:0 0:1 4:1 2:0 30139837231435
5Веспрем ФК1:0 0:0 1:1 0:1 0:1 0:0 0:0 1:0 0:0 1:1 2:0 4:0 2:1 4:1 0:0 30101192724331
6Татабанья ФК1:3 1:0 1:2 2:0 0:0 1:0 1:0 1:2 0:0 2:1 1:0 1:0 0:1 2:1 1:0 30134132428-430
7Шиофок1:0 1:1 1:0 2:2 2:0 1:3 1:1 1:2 1:0 3:2 1:0 4:0 2:0 1:1 0:0 30109113134-329
8Фехервар 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 3:0 1:1 1:0 2:1 0:1 1:0 3:2 1:2 0:2 30911102630-429
9Вашаш 0:2 2:1 2:0 0:1 2:2 1:0 1:2 0:0 2:2 1:4 1:0 0:0 2:2 1:0 1:0 30109113542-729
10Дьери ЭТО 0:1 3:1 2:2 0:1 2:1 3:0 1:1 1:1 0:1 1:1 2:0 1:1 2:0 2:0 3:1 3071493430428
11Вац1:0 2:1 1:0 2:2 0:1 2:0 1:2 1:1 3:2 0:0 1:1 2:1 0:0 1:1 0:0 30812103031-128
12Бекешчаба 19121:4 0:3 3:0 1:0 0:1 0:2 1:0 1:0 4:1 1:1 0:0 1:1 3:2 2:1 1:1 30108122634-828
13Дебрецен 0:0 2:1 0:0 1:0 1:0 0:0 1:0 2:2 1:1 1:1 0:0 0:0 2:1 0:0 3:1 3071492030-1028
14Гонвед 0:1 1:2 0:2 1:1 0:2 0:0 2:1 2:2 2:0 2:1 1:0 1:2 1:1 2:1 2:1 3098133139-826
15Халадаш 1:0 1:2 4:0 1:2 1:1 1:0 1:0 1:0 2:0 4:2 1:1 0:1 0:0 0:3 2:0 3096153346-1324
16Чепель Будапешт1:3 2:4 3:3 0:0 0:0 5:1 2:1 1:1 0:5 1:1 0:2 2:0 0:1 0:0 3:2 30510152749-2220
Назад к Венгрия