Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718ИВНПЗмПм+/-О
1Tusker2:0 0:0 1:0 0:1 2:1 1:1 0:0 1:1 1:0 2:0 1:2 2:0 2:2 2:1 2:0 2:0 4:1 34199642172566
2Kakamega Homeboyz1:0 2:1 1:1 4:4 0:2 2:1 1:1 1:0 2:0 2:0 0:1 4:0 1:1 3:1 1:1 1:0 2:2 341812454332166
3Gor Mahia0:2 1:1 0:0 0:2 1:1 2:1 1:0 0:2 0:0 3:1 2:0 2:1 1:1 1:1 1:0 1:0 1:0 341613540271361
4Bandari0:2 2:1 1:1 1:0 2:1 0:0 0:1 0:0 1:1 0:2 3:0 1:0 2:2 2:1 0:1 4:1 3:0 341512742261657
5Nairobi City Stars0:0 1:1 2:3 2:1 0:1 0:1 0:2 0:0 1:2 1:2 2:2 0:0 0:0 2:0 3:1 4:0 3:0 3414101045341152
6AFC Leopards1:0 2:2 0:1 2:2 1:1 2:1 1:1 1:1 3:0 1:0 3:2 0:2 1:1 1:1 1:1 0:0 3:1 33121384335849
7Kenya Comm.Bank0:0 2:3 0:1 0:0 3:2 0:0 0:0 2:1 0:2 2:1 2:2 2:0 2:2 0:1 2:0 3:1 2:0 34121394033749
8Sofapaka0:2 1:1 1:1 0:1 3:1 1:0 1:2 0:0 0:0 1:1 1:2 0:1 2:1 2:1 2:1 1:0 1:2 33121383226649
9Kenya Police FC1:2 2:2 1:1 1:0 0:2 0:3 1:1 0:2 0:1 2:1 1:1 0:0 3:1 3:0 2:3 4:0 2:0 34111494435947
10Kariobangi Sharks3:0 0:1 0:2 0:2 0:1 3:1 2:2 3:0 1:3 3:2 1:1 0:1 0:1 2:1 1:1 3:4 1:1 34129134440445
11Posta Rangers1:0 1:3 3:0 0:2 1:1 1:3 1:1 1:1 2:2 0:1 2:0 1:1 0:1 0:1 1:2 4:0 2:1 34128144441344
12FC Talanta0:1 0:2 1:2 0:2 1:2 1:1 1:1 0:0 2:1 2:0 0:1 0:0 2:2 2:1 1:1 2:0 0:2 341111123943-444
13Ulinzi Stars0:0 0:1 0:0 0:0 0:1 1:0 2:2 0:1 0:0 2:2 1:0 1:1 1:0 2:0 2:0 32101392122-143
14Nzoia United0:1 0:1 1:1 1:2 1:1 3:1 1:0 0:0 0:0 3:1 0:3 2:3 1:1 1:1 0:1 0:0 1:2 34716113639-337
15Bidco United0:2 0:0 1:1 2:3 2:0 1:0 2:3 1:1 0:1 1:1 1:1 0:1 0:1 1:1 1:0 2:2 2:0 34812143240-836
16Wazito FC0:3 0:1 1:2 1:1 0:1 1:2 0:2 1:2 1:1 2:2 1:4 0:2 1:0 2:1 0:2 2:0 4:1 3497183450-1634
17Vihiga Bullets FC0:0 2:3 0:3 1:1 1:2 1:1 0:0 0:2 1:4 0:3 0:1 2:1 0:0 0:1 0:0 4:2 2:0 3459202359-3624
18Mathare United0:2 1:3 0:3 0:2 0:2 1:2 0:1 0:2 1:2 0:6 2:3 0:2 0:1 0:3 0:1 0:2 0:1 3432291873-5511
Назад к Кения