Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718ИВНПЗмПм+/-О
1Gor Mahia2:1 2:1 1:0 0:1 1:0 1:2 2:3 2:0 0:0 2:0 2:2 1:0 3:0 1:0 4:0 2:1 5:0 342010453223170
2Tusker0:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 2:0 1:1 1:1 3:1 2:2 4:1 2:0 2:1 2:1 34209545232269
3Kenya Police FC0:1 3:0 2:0 0:1 0:0 0:0 0:1 0:0 3:0 3:2 3:1 2:0 1:1 4:2 4:0 1:0 4:1 341810657223564
4Nzoia United2:2 1:0 2:2 0:2 0:0 0:0 1:1 1:0 1:0 0:1 1:1 0:0 1:0 1:0 4:0 3:0 2:1 341810644232164
5Kenya Comm.Bank0:0 1:2 2:2 1:2 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 2:1 1:1 1:0 1:0 1:0 2:0 2:1 3:0 341810637191864
6Bandari1:2 2:1 0:3 1:0 0:1 0:2 1:0 5:0 2:1 1:0 1:3 2:0 1:1 2:1 1:0 3:0 7:2 341861044271760
7AFC Leopards0:0 0:1 1:0 1:0 2:2 1:0 0:0 0:1 1:2 0:0 0:1 1:4 0:0 1:2 1:0 2:1 1:0 34149113225751
8Kakamega Homeboyz0:1 1:2 0:1 0:2 0:0 0:1 2:0 1:1 1:1 1:1 0:1 1:1 4:2 0:0 1:0 1:0 1:0 341310113527849
9Ulinzi Stars1:1 2:2 1:1 1:2 0:0 2:1 0:2 1:0 1:1 1:0 1:0 1:1 2:0 1:1 1:0 3:1 3:1 34121393534149
10Sofapaka0:0 0:1 1:1 0:0 0:1 0:2 1:1 3:1 2:2 1:0 0:0 0:3 1:0 1:2 2:3 1:0 2:0 341012123237-542
11Kariobangi Sharks1:1 0:1 1:2 1:3 2:1 1:0 0:1 1:3 3:2 2:0 0:0 1:1 2:2 1:2 2:2 1:2 3:3 341011134646041
12Posta Rangers0:2 0:1 0:2 2:3 0:1 1:2 0:1 0:2 1:0 1:2 1:5 1:0 1:1 0:0 1:1 1:1 2:1 341010143341-840
13Bidco United1:2 0:1 0:1 0:1 1:2 0:1 1:1 1:1 3:0 2:0 1:2 2:1 0:1 0:0 0:1 1:3 3:3 3499163736136
14FC Talanta1:2 1:1 0:0 0:0 1:2 0:1 0:6 1:0 0:3 1:1 2:2 0:2 1:2 2:2 2:0 3:2 2:1 34812143550-1536
15Nairobi City Stars1:4 0:0 1:2 2:3 0:1 1:1 0:1 0:0 0:2 1:1 1:1 2:3 0:2 1:2 1:0 3:0 5:2 34810163749-1234
16Wazito FC0:0 2:1 0:0 0:3 1:1 2:2 2:1 0:1 1:0 0:1 1:3 2:1 0:0 0:3 1:2 0:1 0:0 3478192250-2829
17Mathare United2:1 0:2 0:5 1:2 0:1 0:1 1:0 1:5 1:1 0:4 1:2 0:2 0:3 3:2 0:1 1:0 1:0 3482242662-3626
18Vihiga Bullets FC1:3 0:4 0:4 0:3 0:3 0:2 2:1 0:2 0:1 2:3 1:3 0:1 0:3 0:1 4:2 1:3 1:0 3433282885-5712
Назад к Кения