Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 34ФановСчёт
  • 1999-06-17Ульм Грейтер Фюрт 19' 0000:0 (0:0)
  •  Унтерхахинг Карлсруэ 8' 0001:1 (0:1)
  •  Майнц Теннис-Боруссия 6' 5250:3 (0:1)
  •  Оберхаузен Фортуна Дюссельдорф 3' 8661:3 (0:2)
  •  Гютерслох Фортуна Кельн 3' 5002:1 (1:0)
  •  Коттбус Юрдинген 11' 7465:0 (1:0)
  •  Кельн Арминия 12' 0003:5 (1:3)
  •  Ганновер-96 Ваттеншайд-09 24' 9412:1 (2:1)
  •  Санкт-Паули Штут. Киккерс 15' 0266:2 (3:2)
Тур 33ФановСчёт
  • 1999-06-13Грейтер Фюрт Ганновер-96 6' 9000:1 (0:0)
  •  Фортуна Кельн Оберхаузен 4' 5000:0 (0:0)
  •  Теннис-Боруссия Ульм 10' 8000:2 (0:0)
  •  Юрдинген Санкт-Паули 8' 5001:1 (0:1)
  •  Фортуна Дюссельдорф Коттбус 12' 0000:3 (0:1)
  •  Штут. Киккерс Майнц 3' 0001:3 (0:2)
  •  Карлсруэ Кельн 24' 6003:1 (2:0)
  •  Арминия Гютерслох 22' 5123:0 (2:0)
  •  Ваттеншайд-09 Унтерхахинг 1' 4064:2 (2:1)
Тур 32ФановСчёт
  • 1999-05-31Унтерхахинг Грейтер Фюрт 8' 2004:1 (2:0)
  • 1999-05-30Гютерслох Оберхаузен 8' 0000:3 (0:0)
  •  Ганновер-96 Теннис-Боруссия 48' 0000:0 (0:0)
  •  Коттбус Фортуна Кельн 6' 7132:0 (1:0)
  • 1999-05-28Майнц Юрдинген 5' 5173:0 (0:0)
  •  Кельн Ваттеншайд-09 9' 0002:1 (1:0)
  •  Ульм Штут. Киккерс 15' 0003:2 (1:1)
  •  Санкт-Паули Фортуна Дюссельдорф 13' 4765:0 (2:0)
  • 1999-05-27Карлсруэ Арминия 18' 1001:1 (1:1)
Назад к Германия