Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
ФиналФанов  Счёт
  • 2010-05-15Бавария Вердер 75' 420  4:0 (1:0)
1/2Фанов Д.В.Счёт
  • 2010-03-24Шальке-04 Бавария 61' 673 0:10:0 (0:0)
  • 2010-03-23Вердер Аугсбург 31' 645  2:0 (1:0)
1/4Фанов  Счёт
  • 2010-02-10Оснабрюк Шальке-04 16' 130  0:1 (0:0)
  •  Аугсбург Кельн 30' 400  2:0 (1:0)
  •  Бавария Грейтер Фюрт 53' 500  6:2 (1:2)
  • 2010-02-09Вердер Хоффенхайм 25' 753  2:1 (1:0)
1/8Фанов  Счёт
  • 2009-10-28Хоффенхайм Кобленц 18' 050  4:0 (0:0)
  •  Вердер Кайзерслаутерн 24' 094  3:0 (2:0)
  •  Мюнхен-1860 Шальке-04 28' 500  0:3 (0:1)
  •  Айнтрахт Бавария 51' 500  0:4 (0:3)
  • 2009-10-27Аугсбург Дуйсбург 12' 203  5:0 (1:0)
  •  Грейтер Фюрт Штуттгарт 11' 800  1:0 (1:0)
  •  Оснабрюк Боруссия Д 16' 130  3:2 (2:0)
  •  Трир Кельн 10' 800  0:3 (0:2)
1/16ФановПен.Д.В.Счёт
  • 2009-09-23Оснабрюк Гамбург 16' 1304:21:12:2 (0:0)
  •  Мюнхен-1860 Герта 17' 0004:10:02:2 (1:0)
  •  Любек Штуттгарт 16' 500 0:21:1 (1:0)
  •  Аугсбург Фрайбург 12' 024  1:0 (0:0)
  •  Кайзерслаутерн Байер Л 33' 712  2:1 (1:0)
  •  Вердер Санкт-Паули 31' 824  2:1 (1:0)
  •  Кельн Вольфсбург 31' 500  3:2 (2:0)
  •  Айнтрахт Аахен 25' 450  6:4 (3:1)
  • 2009-09-22Трир Арминия 6' 630 2:02:2 (0:0)
  •  Ален Грейтер Фюрт 1' 896 1:21:1 (0:0)
  •  Кобленц Коттбус 5' 046 2:02:2 (1:1)
  •  Боруссия М Дуйсбург 45' 397  0:1 (0:0)
  •  Бавария Оберхаузен 40' 000  5:0 (2:0)
  •  Нюрнберг Хоффенхайм 26' 041  0:1 (0:1)
  •  Бохум Шальке-04 29' 592  0:3 (0:1)
  •  Карлсруэ Боруссия Д 24' 864  0:3 (0:2)
1/32ФановПен.Д.В.Счёт
  • 2009-08-03Фортуна Дюссельдорф Гамбург 35' 6001:41:12:2 (2:1)
  • 2009-08-02VfR Wormatia Worms Грейтер Фюрт 4' 828 0:10:0 (0:0)
  •  Виллинген Санкт-Паули 8' 300 0:20:0 (0:0)
  •  SpVgg Neckarelz Бавария 30' 017  1:3 (0:0)
  •  Оффенбах 1901Айнтрахт 24' 000  0:3 (0:0)
  •  Sportfreunde Lotte Бохум 4' 408  0:1 (0:0)
  •  FC Oberneuland 1948 Хоффенхайм 2' 743  0:2 (0:0)
  •  Трир Ганновер-96 6' 000  3:1 (0:1)
  •  VfB Speldorf Оберхаузен 7' 742  0:3 (0:1)
  •  Эрфурт Дуйсбург 7' 074  1:2 (0:1)
  •  Torgelower SV Greif Аахен 5' 000  1:4 (1:2)
  •  Унион Берлин Вердер 18' 955  0:5 (0:3)
  •  SC Concordia Hamburg Кобленц 1' 103  0:4 (0:3)
  • 2009-08-01Бургхаузен Ален 3' 5004:51:10:0 (0:0)
  •  Пройссен 06 Герта 18' 200 0:21:1 (0:1)
  •  SG S. GroSaspach Штуттгарт 14' 000  1:4 (1:0)
  •  Элверсберг 1907 Фрайбург 3' 500  0:2 (0:1)
  •  Теннис-Боруссия Карлсруэ 1' 200  0:2 (0:1)
  •  SpVgg Weiden Боруссия Д 10' 000  1:3 (0:1)
  •  FSV Frankfurt Боруссия М 9' 742  1:2 (0:1)
  •  Падерборн Мюнхен-1860 8' 116  0:1 (0:1)
  •  Кикерс Эмден Кельн 7' 200  0:3 (0:1)
  •  Унтерхахинг Арминия 2' 250  0:3 (0:2)
  •  Динамо Дрезден Нюрнберг 15' 460  0:3 (0:2)
  •  TSV Germania Windeck Шальке-04 16' 000  0:4 (0:2)
  •  Магдебург Коттбус 14' 852  1:3 (1:2)
  • 2009-07-31Любек Майнц 7' 898 1:01:1 (0:1)
  •  Бабельсберг Байер Л 6' 153  0:1 (0:0)
  •  Брауншвейг Кайзерслаутерн 19' 450  0:1 (0:0)
  •  Оснабрюк Ганза 10' 515  2:1 (0:0)
  •  Ингольштадт Аугсбург 5' 250  1:2 (0:2)
  •  Веген 1926 Вольфсбург 7' 433  1:4 (0:2)
Назад к Германия