Свернуть всё
Развернуть всё
ФиналФанов Счёт- 2011-05-21Шальке-04 Дуйсбург 75' 708 5:0 (3:0)
1/2Фанов Счёт- 2011-03-02Бавария Шальке-04 69' 000 0:1 (0:1)
- 2011-03-01Дуйсбург Коттбус 31' 500 2:1 (1:0)
1/4Фанов Счёт- 2011-01-26Коттбус Хоффенхайм 15' 200 1:0 (0:0)
- Дуйсбург Кайзерслаутерн 22' 917 2:0 (1:0)
- Аахен Бавария 32' 190 0:4 (0:1)
- 2011-01-25Шальке-04 Нюрнберг 49' 173 1:02:2 (1:2)
1/8Фанов Счёт- 2011-01-19Кобленц Кайзерслаутерн 15' 000 1:4 (1:0)
- Оффенбах 1901Нюрнберг 24' 000 0:2 (0:1)
- 2010-12-22Аахен Айнтрахт 32' 1605:31:10:0 (0:0)
- Кельн Дуйсбург 44' 500 1:2 (0:1)
- Штуттгарт Бавария 40' 500 3:6 (2:2)
- Вольфсбург Коттбус 12' 000 1:3 (0:3)
- 2010-12-21Аугсбург Шальке-04 30' 660 0:1 (0:0)
- Хоффенхайм Боруссия М 23' 500 2:0 (1:0)
1/16ФановПен.Д.В.Счёт- 2010-10-27Боруссия М Байер Л 34' 5175:41:10:0 (0:0)
- Оффенбах 1901Боруссия Д 25' 0004:20:00:0 (0:0)
- Хемнитцер Штуттгарт 17' 145 0:21:1 (0:0)
- Хоффенхайм Ингольштадт 10' 500 1:0 (0:0)
- Аахен Майнц 25' 657 2:1 (1:0)
- Элверсберг 1907 Нюрнберг 3' 600 0:3 (0:1)
- Айнтрахт Гамбург 39' 400 5:2 (3:1)
- Халлешер ФКДуйсбург 4' 622 0:3 (0:2)
- 2010-10-26Грейтер Фюрт Аугсбург 7' 945 1:31:1 (1:0)
- Кобленц Герта 7' 015 2:1 (0:0)
- Кельн Мюнхен-1860 24' 500 3:0 (0:0)
- Коттбус Фрайбург 8' 050 2:1 (1:0)
- Кайзерслаутерн Арминия 17' 159 3:0 (2:0)
- FSV Frankfurt Шальке-04 10' 470 0:1 (0:1)
- SC Victoria Hamburg Вольфсбург 8' 370 1:3 (0:1)
- Бавария Вердер 64' 000 2:1 (1:1)
1/32Фанов Счёт- 2010-08-16Аален 1921 Шальке-04 13' 452 1:2 (0:1)
- TSV Germania Windeck Бавария 41' 100 0:4 (0:2)
- 2010-08-15Кобленц Фортуна Дюссельдорф 9' 065 1:0 (0:0)
- Пройссен 06 Вольфсбург 15' 050 1:2 (0:0)
- Халлешер ФКУнион Берлин 9' 020 1:0 (1:0)
- SC Victoria Hamburg Оберхаузен 2' 000 1:0 (1:0)
- Оффенбах 1901Бохум 12' 026 3:0 (2:0)
- Berliner AK 07Майнц 1' 120 1:2 (0:1)
- Трир Нюрнберг 5' 200 0:2 (0:1)
- Torgelower SV Greif Гамбург 8' 000 1:5 (1:1)
- SW EssenАахен 2' 960 1:2 (0:2)
- TuS HeeslingenКоттбус 5' 000 1:2 (0:2)
- ZFC Meuselwitz Кельн 9' 018 0:2 (0:2)
- 2010-08-14Элверсберг 1907 Ганновер-96 2' 7005:40:00:0 (0:0)
- Сандхаузен Аугсбург 4' 5001:31:13:3 (2:1)
- Брауншвейг Грейтер Фюрт 16' 935 1:20:0 (0:0)
- Пфюллендорф Герта 7' 100 0:2 (0:0)
- Хемнитцер Санкт-Паули 10' 431 1:0 (1:0)
- Ферль СКМюнхен-1860 2' 100 1:2 (1:0)
- Ален Вердер 9' 120 0:4 (0:1)
- Пирмасенс Байер Л 8' 254 1:11 (0:1)
- FC Oberneuland 1948 Фрайбург 2' 306 0:1 (0:1)
- Ауэ Боруссия М 12' 652 1:3 (0:1)
- Бургхаузен Боруссия Д 10' 000 0:3 (0:2)
- Бабельсберг Штуттгарт 5' 805 1:2 (1:2)
- Ганза Хоффенхайм 12' 611 0:4 (0:4)
- 2010-08-13Регенсбург Арминия 5' 2125:60:01:1 (0:1)
- Оснабрюк Кайзерслаутерн 15' 500 1:21:1 (1:0)
- FSV Frankfurt Падерборн 3' 048 2:0 (0:0)
- Любек Дуйсбург 6' 202 0:2 (0:0)
- Ингольштадт Карлсруэ 6' 600 2:0 (1:0)
- Wilhelmshaven Айнтрахт 6' 400 0:4 (0:2)
|