Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
ФиналФанов Счёт- 2012-05-12Боруссия Д Бавария 75' 708 5:2 (3:1)
1/2ФановПен.Д.В.Счёт- 2012-03-21Боруссия М Бавария 54' 0492:40:00:0 (0:0)
- 2012-03-20Грейтер Фюрт Боруссия Д 15' 500 0:10:0 (0:0)
1/4Фанов Д.В.Счёт- 2012-02-08Герта Боруссия М 47' 465 0:20:0 (0:0)
- Штуттгарт Бавария 57' 500 0:2 (0:1)
- Хоффенхайм Грейтер Фюрт 14' 000 0:1 (0:1)
- 2012-02-07Киль Боруссия Д 11' 522 0:4 (0:2)
1/8Фанов Счёт- 2011-12-21Штуттгарт Гамбург 38' 600 2:1 (1:0)
- Герта Кайзерслаутерн 40' 944 3:1 (1:0)
- Киль Майнц 10' 649 2:0 (1:0)
- Боруссия М Шальке-04 54' 057 3:1 (1:0)
- 2011-12-20Фортуна Дюссельдорф Боруссия Д 54' 0004:50:00:0 (0:0)
- Бохум Бавария 29' 299 1:2 (1:0)
- Нюрнберг Грейтер Фюрт 48' 548 0:1 (0:1)
- Хоффенхайм Аугсбург 10' 375 2:1 (1:1)
1/16Фанов Д.В.Счёт- 2011-10-26Айнтрахт Кайзерслаутерн 46' 000 0:10:0 (0:0)
- Ганновер-96 Майнц 30' 100 0:10:0 (0:0)
- Ауэ Нюрнберг 13' 000 1:2 (0:0)
- Киль Дуйсбург 8' 891 2:0 (0:0)
- RW ЭссенГерта 14' 000 0:3 (0:0)
- Карлсруэ Шальке-04 28' 916 0:2 (0:0)
- Бавария Ингольштадт 63' 000 6:0 (1:0)
- Штуттгарт FSV Frankfurt 18' 270 3:0 (2:0)
- 2011-10-25Хайденхайм 1846Боруссия М 10' 0003:40:00:0 (0:0)
- Трир Гамбург 10' 300 0:11:1 (1:0)
- RB LeipzigАугсбург 34' 341 0:1 (0:0)
- Боруссия Д Динамо Дрезден 73' 100 2:0 (1:0)
- Фортуна Дюссельдорф Мюнхен-1860 34' 413 3:0 (2:0)
- Грейтер Фюрт Падерборн 6' 150 4:0 (3:0)
- Хоффенхайм Кельн 16' 000 2:1 (1:1)
- Унтерхахинг Бохум 3' 150 1:4 (0:2)
1/32Фанов Счёт- 2011-08-01Брауншвейг Бавария 23' 645 0:3 (0:2)
- 2011-07-31SVN 1929 ZweibruckenМайнц 12' 000 1:20:0 (0:0)
- TSV Germania Windeck Хоффенхайм 2' 588 0:21:1 (1:0)
- Hessen Kassel Фортуна Дюссельдорф 14' 850 0:3 (0:1)
- Карлсруэ Аахен 15' 118 3:1 (1:1)
- Унтерхахинг Фрайбург 4' 100 3:2 (1:1)
- ZFC Meuselwitz Герта 7' 707 0:4 (0:2)
- SC Wiedenbruck 2000Кельн 12' 200 0:3 (0:2)
- FC Oberneuland 1948 Ингольштадт 750 1:4 (1:2)
- Eimsbutteler TurnverbandГрейтер Фюрт 2' 086 0:10 (0:3)
- Anker Wismar FCГанновер-96 6' 045 0:6 (0:4)
- Тенинген Шальке-04 21' 000 1:11 (1:6)
- 2011-07-30Ганза Бохум 12' 7003:50:02:2 (1:0)
- Кикерс Эмден FSV Frankfurt 3' 000 0:41:1 (1:1)
- Оберхаузен Аугсбург 3' 786 0:11:1 (1:1)
- Динамо Дрезден Байер Л 25' 959 1:03:3 (0:2)
- Халлешер ФКАйнтрахт 2' 800 0:2 (0:0)
- Трир Санкт-Паули 8' 457 2:1 (1:0)
- Киль Коттбус 7' 219 3:0 (2:0)
- Хайденхайм 1846Вердер 10' 000 2:1 (0:1)
- Сандхаузен Боруссия Д 10' 231 0:3 (0:1)
- VfB Oldenburg 1897Гамбург 15' 552 1:2 (1:1)
- Berliner FC DynamoКайзерслаутерн 10' 104 0:3 (0:2)
- Бабельсберг Дуйсбург 3' 256 0:2 (0:2)
- Арминия Нюрнберг 12' 705 1:5 (1:3)
- Ален Падерборн 3' 002 0:10 (0:4)
- 2011-07-29RW ЭссенУнион Берлин 12' 7014:30:02:2 (1:0)
- Саарбрюккен Ауэ 7' 136 0:21:1 (0:1)
- Оснабрюк Мюнхен-1860 11' 000 0:12:2 (2:1)
- Веген 1926 Штуттгарт 11' 600 1:2 (1:1)
- Регенсбург Боруссия М 10' 388 1:3 (1:2)
- RB LeipzigВольфсбург 31' 212 3:2 (3:2)
|
Назад к Германия |
|