Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
ФиналФанов  Счёт
  • 1995-06-24Боруссия М Вольфсбург 75' 717  3:0 (1:0)
1/2Фанов Д.В.Счёт
  • 1995-04-12Боруссия М Кайзерслаутерн 34' 500 1:00:0 (0:0)
  • 1995-04-11Кельн Вольфсбург 36' 000  0:1 (0:1)
1/4Фанов  Счёт
  • 1995-03-08Кельн Карлсруэ 19' 100  2:1 (1:0)
  •  Боруссия М Шальке-04 34' 500  3:2 (2:1)
  • 1995-03-07Бавария IIВольфсбург 4' 000  1:2 (0:0)
  •  Кайзерслаутерн Санкт-Паули 24' 785  4:2 (1:0)
1/8ФановПен.Д.В.Счёт
  • 1994-11-08Бавария IIШтуттгарт 3' 5007:60:02:2 (1:2)
  •  Кайзерслаутерн Фортуна Кельн 23' 341  7:3 (3:2)
  • 1994-11-01TSV VestenbergsgreuthВольфсбург 5' 5003:41:10:0 (0:0)
  •  Штут. Киккерс Карлсруэ 7' 345  0:2 (0:2)
  • 1994-10-26Мюнхен-1860 Шальке-04 14' 500 0:11:1 (1:0)
  • 1994-10-25Кельн Динамо Дрезден 15' 000  2:1 (2:1)
  •  Саарбрюккен Санкт-Паули 6' 000  1:4 (0:2)
  •  Боруссия М Майнц 15' 800  6:4 (4:2)
1/16Фанов Д.В.Счёт
  • 1994-09-20Кайзерслаутерн Боруссия Д 33' 000 4:12:2 (0:1)
  • 1994-09-14Дуйсбург Майнц 6' 000  0:2 (0:1)
  • 1994-09-11Бавария IIХемнитцер 1' 5004:10:02:2 (1:1)
  •  Оффенбах 1901Боруссия М 20' 000  0:1 (0:0)
  •  Ганновер-96 Саарбрюккен 8' 400  0:2 (0:1)
  • 1994-09-10Мюнхен-1860 Байер Л 18' 0004:10:01:1 (0:0)
  •  Айнтрахт Вольфсбург 5' 3003:40:00:0 (0:0)
  •  Карлсруэ Мангейм 15' 0003:20:01:1 (0:1)
  •  Фортуна Кельн Бохум 8' 000 1:01:1 (1:1)
  •  Штут. Киккерс FSV Salmrohr 19211' 920  4:0 (1:0)
  •  Динамо Дрезден Юрдинген 9' 000  1:0 (1:0)
  •  Ульм Штуттгарт 18' 000  0:1 (0:1)
  •  Шальке-04 Гамбург 22' 930  3:2 (2:1)
  •  TSV VestenbergsgreuthХомбург 3' 200  5:1 (2:1)
  •  Теннис-Боруссия Санкт-Паули 2' 496  3:4 (2:1)
  • 1994-09-09Ваттеншайд-09 Кельн 7' 161  1:3 (0:1)
Назад к Германия