Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
ФиналФановПен.Д.В.Счёт
  • 1999-06-12Бавария Вердер 75' 8414:50:01:1 (1:1)
1/2Фанов  Счёт
  • 1999-03-10Вольфсбург Вердер 19' 875  0:1 (0:0)
  • 1999-03-09Оберхаузен Бавария 47' 300  1:3 (0:2)
1/4Фанов Д.В.Счёт
  • 1998-12-02Вердер Теннис-Боруссия 9' 900 1:01:1 (0:1)
  •  Оберхаузен Боруссия М 19' 000  2:0 (0:0)
  •  Зиген Вольфсбург 14' 641  1:3 (1:2)
  • 1998-12-01Бавария Штуттгарт 11' 000  3:0 (1:0)
1/8Фанов  Счёт
  • 1998-11-03Зиген Юрдинген 8' 000  1:0 (0:0)
  • 1998-10-28Дуйсбург Бавария 23' 000  2:4 (1:0)
  •  Вердер Фортуна Дюссельдорф 8' 421  3:2 (1:1)
  •  Теннис-Боруссия Герта 40' 122  4:2 (2:1)
  • 1998-10-27Оберхаузен Гамбург 7' 0584:30:03:3 (2:1)
  •  Штуттгарт Боруссия Д 21' 500  3:1 (0:0)
  •  Бохум Боруссия М 21' 460  0:1 (0:1)
  •  Вольфсбург Арминия 6' 382  3:1 (1:1)
1/16ФановПен.Д.В.Счёт
  • 1998-09-23Грейтер Фюрт Бавария 31' 0003:40:00:0 (0:0)
  •  Юрдинген Санкт-Паули 2' 4295:40:01:1 (0:1)
  •  Вольфсбург Нюрнберг 7' 200 3:00:0 (0:0)
  •  Боруссия Д Шальке-04 60' 000 1:00:0 (0:0)
  •  Зиген Фрайбург 10' 783  1:0 (0:0)
  •  Карл Цейсс Йена Дуйсбург 2' 857  1:2 (1:1)
  • 1998-09-22Кайзерслаутерн Бохум 23' 1714:50:01:1 (1:0)
  •  Байер Л Герта 16' 0003:40:01:1 (1:1)
  •  Вердер Ганза 9' 563  3:2 (0:0)
  •  Арминия Ваттеншайд-09 6' 461  2:1 (0:0)
  •  Штуттгарт Айнтрахт 8' 000  3:2 (2:0)
  •  Фортуна Дюссельдорф Мюнхен-1860 7' 000  2:1 (1:1)
  •  Теннис-Боруссия Штут. Киккерс 1' 977  4:2 (2:1)
  •  Sportfreunde Eisbachtal 1919Оберхаузен 2' 500  1:4 (0:3)
  • 1998-09-17Гамбург Унтерхахинг 11' 000  4:0 (1:0)
  •  Коттбус Боруссия М 11' 363  2:4 (1:1)
Назад к Германия