Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 34ФановСчёт
  • 1998-06-071. FC Lokomotive LeipzigВаттеншайд-09 10' 4000:0 (0:0)
  •  Айнтрахт Фортуна Кельн 41' 3004:2 (0:0)
  •  Меппен 1912Майнц 2' 2000:3 (0:1)
  •  Унтерхахинг Санкт-Паули 1' 5001:4 (0:1)
  •  Гютерслох Грейтер Фюрт 6' 0001:1 (0:1)
  •  Юрдинген Цвикау2' 2792:2 (1:0)
  •  Нюрнберг Коттбус 46' 7003:3 (1:1)
  •  Фрайбург Штут. Киккерс 22' 5002:1 (2:1)
  •  Карл Цейсс Йена Фортуна Дюссельдорф 2' 4333:4 (3:1)
Тур 33ФановСчёт
  • 1998-06-03Фортуна Дюссельдорф 1. FC Lokomotive Leipzig16' 0002:0 (0:0)
  •  Санкт-Паули Меппен 191216' 1003:1 (0:0)
  •  Грейтер Фюрт Унтерхахинг 6' 0000:0 (0:0)
  •  Фортуна Кельн Карл Цейсс Йена 1' 0000:3 (0:1)
  •  Майнц Юрдинген 13' 3152:1 (0:1)
  •  Коттбус Гютерслох 9' 7572:2 (0:1)
  •  Штут. Киккерс Нюрнберг 9' 4741:1 (0:1)
  •  ЦвикауАйнтрахт 4' 1331:1 (1:1)
  •  Ваттеншайд-09 Фрайбург 5' 0001:4 (1:2)
Тур 32ФановСчёт
  • 1998-05-25Айнтрахт Майнц 33' 0002:2 (2:0)
  • 1998-05-24Штут. Киккерс Коттбус 4' 1442:1 (2:0)
  • 1998-05-22Гютерслох Унтерхахинг 10' 0000:0 (0:0)
  •  Фрайбург Фортуна Дюссельдорф 20' 0002:0 (2:0)
  • 1998-05-21Нюрнберг Ваттеншайд-09 28' 5002:2 (0:0)
  •  Юрдинген Санкт-Паули 4' 0000:2 (0:1)
  •  Меппен 1912Грейтер Фюрт 1' 8002:1 (0:1)
  •  1. FC Lokomotive LeipzigФортуна Кельн 4' 0001:4 (1:3)
  • 1998-05-20Карл Цейсс Йена Цвикау2' 7252:3 (1:1)
Назад к Германия