Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 38ФановСчёт
  • 1994-06-11RW ЭссенГанновер-96 8' 3800:2 (0:1)
  •  Карл Цейсс Йена Теннис-Боруссия 7' 7200:2 (0:1)
  •  Меппен 1912Мюнхен-1860 15' 6000:1 (0:1)
  •  Штут. Киккерс Майнц 2' 7614:1 (1:0)
  •  Хемнитцер Бохум 5' 2001:0 (1:0)
  •  Герта Фортуна Кельн 10' 0661:1 (1:0)
  •  Мангейм Юрдинген 6' 5002:0 (1:0)
  •  Хомбург Вупперталь 2' 2002:2 (1:0)
  •  Вольфсбург Санкт-Паули 13' 2644:1 (2:0)
  •  Ганза Саарбрюккен 1' 0003:1 (2:0)
Тур 37ФановСчёт
  • 1994-06-04Майнц RW Эссен3' 0751:1 (0:0)
  •  Юрдинген Герта 7' 2000:0 (0:0)
  •  Фортуна Кельн Карл Цейсс Йена 5' 0001:1 (1:0)
  •  Саарбрюккен Меппен 19122' 5001:1 (1:0)
  •  Вупперталь Вольфсбург 1' 1862:1 (1:0)
  •  Санкт-Паули Мангейм 20' 5514:1 (1:1)
  •  Мюнхен-1860 Хемнитцер 28' 0003:1 (1:1)
  •  Бохум Хомбург 16' 5001:4 (1:2)
  •  Теннис-Боруссия Штут. Киккерс 1' 0122:2 (1:2)
  •  Ганновер-96 Ганза 14' 4005:0 (3:0)
Тур 36ФановСчёт
  • 1994-05-30Хомбург Мюнхен-1860 7' 0000:0 (0:0)
  • 1994-05-29Ганза Майнц 8002:3 (0:0)
  • 1994-05-28Вольфсбург Бохум 6' 2230:1 (0:0)
  •  Карл Цейсс Йена Штут. Киккерс 4' 3680:0 (0:0)
  •  Мангейм Вупперталь 5' 0002:0 (0:0)
  •  Меппен 1912Ганновер-96 3' 5004:1 (1:0)
  •  Хемнитцер Саарбрюккен 3' 4503:1 (1:1)
  •  Герта Санкт-Паули 13' 0122:1 (2:0)
  •  RW ЭссенТеннис-Боруссия 2' 8264:6 (2:2)
  • 1994-05-27Фортуна Кельн Юрдинген 4' 0000:1 (0:0)
Назад к Германия