Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 38ФановСчёт
  • 1990-05-17Саарбрюккен Байрют 20' 0000:0 (0:0)
  •  Ваттеншайд-09 Дармштадт 1898 5' 0000:0 (0:0)
  •  Blau-Weiss 90 BerlinУнтерхахинг 1' 0003:2 (0:0)
  •  Оснабрюк Шальке-04 12' 0003:1 (1:0)
  •  Hessen Kassel Герта 8' 0002:0 (1:0)
  •  Аахен Штут. Киккерс 2' 8002:1 (1:0)
  •  Брауншвейг Дуйсбург 3' 9004:1 (1:0)
  •  Фортуна Кельн Пройссен 06 8002:5 (1:3)
  •  RW ЭссенГанновер-96 5' 2004:3 (2:2)
  •  Фрайбург Меппен 19124' 0006:1 (3:0)
Тур 37ФановСчёт
  • 1990-05-13Дуйсбург RW Эссен3' 0002:2 (0:0)
  •  Меппен 1912Blau-Weiss 90 Berlin2' 5001:1 (0:0)
  •  Дармштадт 1898 Саарбрюккен 10' 0000:0 (0:0)
  •  Штут. Киккерс Брауншвейг 4' 0004:0 (0:0)
  •  Унтерхахинг Hessen Kassel 7001:0 (1:0)
  •  Пройссен 06 Ваттеншайд-09 7' 5001:0 (1:0)
  •  Герта Фортуна Кельн 11' 2003:0 (1:0)
  •  Шальке-04 Фрайбург 5' 2002:1 (1:1)
  •  Ганновер-96 Оснабрюк 3' 5001:1 (1:1)
  •  Байрют Аахен 1' 9003:0 (2:0)
Тур 36ФановСчёт
  • 1990-05-11Унтерхахинг Меппен 19128001:3 (0:1)
  • 1990-05-10Аахен Дармштадт 1898 7' 2000:0 (0:0)
  •  Саарбрюккен Пройссен 06 7' 6001:0 (0:0)
  •  Оснабрюк Дуйсбург 3' 0001:0 (0:0)
  •  Фрайбург Ганновер-96 1' 8001:1 (0:1)
  •  Blau-Weiss 90 BerlinШальке-04 2' 0941:1 (0:1)
  •  Hessen Kassel Фортуна Кельн 5' 0001:0 (1:0)
  •  RW ЭссенШтут. Киккерс 5' 7001:0 (1:0)
  •  Ваттеншайд-09 Герта 7' 5005:1 (4:0)
  • 1990-05-08Брауншвейг Байрют 4' 2002:1 (1:0)
Назад к Германия