Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 38ФановСчёт
  • 1985-06-09Фортуна Кельн SG Union Solingen1' 8001:2 (0:0)
  •  Нюрнберг Hessen Kassel 56' 0002:0 (0:0)
  •  VfR Burstadt 1910Санкт-Паули 2' 5001:1 (0:0)
  •  Штут. Киккерс Ульм 2' 5002:0 (0:0)
  •  Фрайбург Хомбург 1' 0000:2 (0:1)
  •  Оффенбах 1901Аахен 7001:0 (1:0)
  •  Дуйсбург Дармштадт 1898 1' 5003:1 (1:0)
  •  Ганновер-96 Герта 60' 0002:0 (1:0)
  •  Саарбрюккен Ваттеншайд-09 8' 0002:1 (1:1)
  •  Blau-Weiss 90 BerlinОберхаузен 2' 0006:4 (3:2)
Тур 37ФановСчёт
  • 1985-06-02Дармштадт 1898 Нюрнберг 11' 0000:4 (0:0)
  •  Герта VfR Burstadt 19102' 0001:1 (1:0)
  •  Санкт-Паули Blau-Weiss 90 Berlin7' 8001:0 (1:0)
  •  Аахен Саарбрюккен 3' 0001:1 (1:0)
  •  SG Union SolingenФрайбург 2' 0003:1 (1:0)
  •  Оберхаузен Оффенбах 19012' 5002:1 (1:0)
  •  Ваттеншайд-09 Штут. Киккерс 4002:4 (1:2)
  •  Хомбург Дуйсбург 2' 5003:0 (2:0)
  •  Hessen Kassel Ганновер-96 23' 0002:2 (2:2)
  •  Ульм Фортуна Кельн 5004:4 (3:2)
Тур 36ФановСчёт
  • 1985-05-25VfR Burstadt 1910Blau-Weiss 90 Berlin2' 5000:0 (0:0)
  •  Штут. Киккерс Аахен 3' 0001:1 (0:0)
  •  Оффенбах 1901Санкт-Паули 2' 5000:0 (0:0)
  •  Саарбрюккен Оберхаузен 8' 0000:1 (0:0)
  •  Ганновер-96 Дармштадт 1898 16' 0004:1 (1:0)
  •  Фрайбург Ульм 1' 2002:0 (1:0)
  •  Нюрнберг Хомбург 12' 0003:0 (1:0)
  • 1985-05-24Дуйсбург SG Union Solingen2' 2000:2 (0:2)
  •  Фортуна Кельн Ваттеншайд-09 5002:1 (2:1)
  • 1985-05-01Герта Hessen Kassel 4' 5001:1 (1:0)
Назад к Германия