Свернуть всё
Развернуть всё
Тур 34ФановСчёт- 2014-05-11Бохум Карлсруэ 14' 2821:0 (0:0)
- Грейтер Фюрт Сандхаузен 16' 1652:0 (0:0)
- FSV Frankfurt Кельн 12' 5452:0 (0:0)
- Динамо Дрезден Арминия 29' 6082:3 (0:1)
- Унион Берлин Мюнхен-1860 21' 7171:1 (0:1)
- Ингольштадт Коттбус 5' 8662:0 (1:0)
- Падерборн Аален 1921 15' 0002:1 (2:1)
- Санкт-Паули Ауэ 27' 8562:2 (2:1)
- Фортуна Дюссельдорф Кайзерслаутерн 45' 0774:2 (2:2)
Тур 33ФановСчёт- 2014-05-04Арминия FSV Frankfurt 22' 1910:0 (0:0)
- Ауэ Падерборн 12' 3500:2 (0:1)
- Сандхаузен Ингольштадт 5' 4500:2 (0:2)
- Коттбус Грейтер Фюрт 8' 4270:6 (0:2)
- Кайзерслаутерн Динамо Дрезден 30' 3634:0 (1:0)
- Аален 1921 Унион Берлин 7' 5793:0 (1:0)
- Мюнхен-1860 Бохум 20' 6002:0 (1:0)
- Карлсруэ Фортуна Дюссельдорф 21' 9072:2 (1:2)
- Кельн Санкт-Паули 50' 0004:0 (3:0)
Тур 32ФановСчёт- 2014-04-28Унион Берлин Кайзерслаутерн 19' 1851:1 (1:1)
- 2014-04-27Падерборн Сандхаузен 14' 7182:0 (0:0)
- Санкт-Паули Аален 1921 27' 4970:3 (0:1)
- Динамо Дрезден Карлсруэ 28' 9632:2 (1:1)
- 2014-04-26FSV Frankfurt Коттбус 4' 5273:1 (2:0)
- Фортуна Дюссельдорф Ауэ 28' 7134:0 (2:0)
- 2014-04-25Бохум Арминия 19' 1661:4 (0:3)
- Ингольштадт Кельн 11' 1201:1 (1:0)
- Грейтер Фюрт Мюнхен-1860 16' 1401:2 (1:1)
|