Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
ФиналФанов  Счёт
  • 2019-05-25Бавария RB Leipzig74' 322  3:0 (1:0)
1/2Фанов  Счёт
  • 2019-04-24Вердер Бавария 42' 100  2:3 (0:1)
  • 2019-04-23Гамбург RB Leipzig53' 000  1:3 (1:1)
1/4Фанов  Счёт
  • 2019-04-03Шальке-04 Вердер 61' 597  0:2 (0:0)
  •  Бавария Хайденхайм 184675' 000  5:4 (1:2)
  • 2019-04-02Аугсбург RB Leipzig25' 263 0:11:1 (0:0)
  •  Падерборн Гамбург 15' 000  0:2 (0:0)
1/8Фанов Д.В.Счёт
  • 2019-02-06Герта Бавария 74' 667 0:12:2 (1:1)
  •  Киль Аугсбург 11' 198  0:1 (0:0)
  •  Шальке-04 Фортуна Дюссельдорф 56' 638  4:1 (1:0)
  •  RB LeipzigВольфсбург 21' 135  1:0 (1:0)
  • 2019-02-05Боруссия Д Вердер 81' 3652:42:21:1 (1:1)
  •  Дуйсбург Падерборн 12' 509  1:3 (0:0)
  •  Гамбург Нюрнберг 47' 628  1:0 (0:0)
  •  Хайденхайм 1846Байер Л 11' 400  2:1 (0:1)
1/16ФановПен.Д.В.Счёт
  • 2018-10-31Ганза Нюрнберг 23' 9002:41:11:1 (1:0)
  •  Кельн Шальке-04 50' 0005:60:01:1 (1:0)
  •  Боруссия Д Унион Берлин 72' 732 1:02:2 (1:0)
  •  RB LeipzigХоффенхайм 21' 042  2:0 (0:0)
  •  Киль Фрайбург 9' 361  2:1 (1:1)
  •  Боруссия М Байер Л 48' 755  0:5 (0:2)
  •  Арминия Дуйсбург 19' 143  0:3 (0:3)
  •  ETSV Weiche FlensburgВердер 8' 637  1:5 (1:3)
  • 2018-10-30Аугсбург Майнц 15' 561 1:02:2 (1:2)
  •  Дармштадт 1898 Герта 15' 000  0:2 (0:0)
  •  Хайденхайм 1846Сандхаузен 4' 300  3:0 (2:0)
  •  Веген 1926 Гамбург 11' 170  0:3 (0:1)
  •  Ганновер-96 Вольфсбург 34' 400  0:2 (0:1)
  •  Rodinghausen SVБавария 16' 000  1:2 (0:2)
  •  BSG Chemie Leipzig 1997Падерборн 4' 999  0:3 (0:2)
  •  Ульм Фортуна Дюссельдорф 17' 000  1:5 (1:4)
1/32ФановПен.Д.В.Счёт
  • 2018-08-20Коттбус Фрайбург 15' 2453:51:11:1 (0:0)
  •  Грейтер Фюрт Боруссия Д 15' 500 0:11:1 (0:0)
  •  Падерборн Ингольштадт 9' 427  2:1 (2:0)
  •  Брауншвейг Герта 16' 710  1:2 (0:1)
  • 2018-08-19Виктория 1904 КёльнRB Leipzig6' 000  1:3 (1:0)
  •  ETSV Weiche FlensburgБохум 3' 500  1:0 (1:0)
  •  Мюнхен-1860 Киль 14' 200  1:3 (1:0)
  •  BSG Chemie Leipzig 1997Регенсбург 4' 999  2:1 (0:1)
  •  1. FC Lok StendalАрминия 3' 000  0:5 (0:1)
  •  TSV SteinbachАугсбург 4' 204  1:2 (0:1)
  •  SSV JeddelohХайденхайм 18464' 508  2:5 (0:3)
  •  Карлсруэ Ганновер-96 10' 000  0:6 (0:3)
  •  Карл Цейсс Йена Унион Берлин 10' 600  2:4 (2:3)
  •  Rot-Weiss KoblenzФортуна Дюссельдорф 7' 500  0:5 (0:4)
  •  Berliner FC DynamoКельн 10' 000  1:9 (1:4)
  •  BSC HastedtБоруссия М 4' 997  1:11 (0:6)
  • 2018-08-18Rodinghausen SVДинамо Дрезден 6' 000 1:02:2 (2:2)
  •  SV Drochtersen/AsselБавария 8' 000  0:1 (0:0)
  •  Ульм Айнтрахт 18' 440  2:1 (0:0)
  •  Элверсберг 1907 Вольфсбург 5' 000  0:1 (0:0)
  •  Ганза Штуттгарт 23' 000  2:0 (1:0)
  •  1. CfR PforzheimБайер Л 4' 725  0:1 (0:1)
  •  Ауэ Майнц 7' 600  1:3 (0:1)
  •  TuS DassendorfДуйсбург 3' 500  0:1 (0:1)
  •  SV LinxНюрнберг 5' 600  1:2 (1:1)
  •  Оберхаузен Сандхаузен 5' 000  0:6 (0:2)
  •  TuS ErndtebruckГамбург 13' 588  3:5 (1:2)
  •  Кайзерслаутерн Хоффенхайм 22' 818  1:6 (1:3)
  •  VfR Wormatia Worms Вердер 5' 500  1:6 (1:5)
  • 2018-08-17Веген 1926 Санкт-Паули 10' 007 1:11:1 (1:0)
  •  Магдебург Дармштадт 1898 20' 165  0:1 (0:1)
  •  Швайнфурт Шальке-04 15' 060  0:2 (0:1)
Назад к Германия