Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718ИВНПЗмПм+/-О
1Любек 1:2 2:0 2:1 4:0 3:1 2:0 3:2 4:0 3:1 2:0 7:0 2:1 25201464244061
2Вольфсбург II1:2 3:0 5:0 4:0 3:0 5:0 3:0 5:1 0:3 3:3 1:1 5:0 24182472274556
3ETSV Weiche Flensburg1:2 1:1 1:0 0:2 2:1 0:2 5:1 4:1 1:0 2:0 2:1 2:1 4:1 23144535221346
4SV Drochtersen/Assel1:0 0:5 1:2 2:1 1:0 5:1 3:0 4:2 3:3 2:1 3:1 0:2 1:0 2514293733444
5Вердер II0:2 1:1 1:3 3:1 1:1 3:1 1:0 2:2 2:1 2:2 5:0 1:0 2511774037340
6Eintracht Norderstedt FC1:2 2:4 0:0 0:1 2:3 1:0 1:0 0:0 0:2 5:2 6:1 3:1 2412394033739
7Киль II0:5 4:1 3:0 5:2 1:2 1:5 1:1 0:0 2:0 1:0 4:2 5:0 24113104145-436
8BSV SW Rehden1:0 0:1 0:1 1:1 1:3 0:1 1:1 2:2 2:0 5:1 0:0 2497837271034
9VfB Oldenburg 18970:3 1:2 3:1 2:1 3:1 3:2 1:0 1:1 3:2 2:0 1:1 2310494042-234
10TSV Havelse 19123:1 3:4 0:2 1:2 2:3 0:1 2:2 3:2 3:2 2:2 1:1 229583838032
11FC Hansa Luneburg 1:3 0:1 1:0 1:1 2:1 1:3 5:1 3:0 5:3 1:1 2:1 2283113340-727
12Санкт-Паули II 1:2 3:0 1:1 4:2 0:1 2:0 3:0 1:0 0:1 1:2 1:1 0:0 6:0 2468103433126
13Ганновер-96 II2:0 0:1 2:3 0:2 2:3 5:3 2:1 2:1 2:1 2:1 2:2 2282122942-1326
14Гамбург II2:3 2:4 1:0 0:1 6:0 1:4 0:0 1:1 3:0 5:1 1:1 2265113735223
15SSV Jeddeloh3:3 0:3 1:2 4:2 1:4 2:4 0:0 6:0 1:3 0:0 4:4 3:0 2449114148-721
16Altonaer FC 93 1:2 4:1 1:1 2:1 1:2 0:3 2:6 0:3 1:2 2:1 1:4 2144132648-2216
17Heider SV0:4 0:5 1:2 0:1 1:3 0:3 0:1 2:0 2:0 2:1 0:0 2:2 2444162266-4416
18Hannoverscher SC1:2 0:1 1:0 2:2 1:1 0:0 0:3 1:2 2:0 2:2 1:2 2429132046-2615
Назад к Германия