Свернуть всё
Развернуть всё
ФиналФанов Счёт- 2023-06-03RB LeipzigАйнтрахт 74' 322 2:0 (0:0)
1/2Фанов Счёт- 2023-05-03Штуттгарт Айнтрахт 47' 500 2:3 (1:0)
- 2023-05-02Фрайбург RB Leipzig34' 700 1:5 (0:4)
1/4Фанов Счёт- 2023-04-05Нюрнберг Штуттгарт 50' 000 0:1 (0:0)
- RB LeipzigБоруссия Д 47' 069 2:0 (1:0)
- 2023-04-04Айнтрахт Унион Берлин 50' 000 2:0 (2:0)
- Бавария Фрайбург 75' 000 1:2 (1:1)
1/8ФановПен.Д.В.Счёт- 2023-02-08Нюрнберг Фортуна Дюссельдорф 25' 0005:30:01:1 (0:1)
- Бохум Боруссия Д 26' 000 1:2 (0:1)
- 2023-02-07Сандхаузен Фрайбург 11' 782 0:2 (0:0)
- Айнтрахт Дармштадт 1898 51' 000 4:2 (2:2)
- 2023-02-01RB LeipzigХоффенхайм 34' 822 3:1 (2:0)
- Майнц Бавария 33' 305 0:4 (0:3)
- 2023-01-31Падерборн Штуттгарт 14' 000 1:2 (1:0)
- Унион Берлин Вольфсбург 22' 012 2:1 (1:1)
1/16ФановПен.Д.В.Счёт- 2022-10-19Падерборн Вердер 15' 0005:40:02:2 (2:0)
- Сандхаузен Карлсруэ 8' 6448:70:02:2 (2:0)
- Фрайбург Санкт-Паули 33' 000 1:01:1 (0:1)
- Унион Берлин Хайденхайм 184620' 500 2:0 (1:0)
- Штуттгарт Арминия 50' 000 6:0 (4:0)
- Ганновер-96 Боруссия Д 49' 000 0:2 (0:1)
- Аугсбург Бавария 30' 660 2:5 (1:1)
- Регенсбург Фортуна Дюссельдорф 7' 892 0:3 (0:3)
- 2022-10-18Мангейм Нюрнберг 15' 000 0:1 (0:0)
- Элверсберг 1907 Бохум 6' 911 0:1 (0:0)
- Дармштадт 1898 Боруссия М 15' 850 2:1 (1:0)
- RB LeipzigГамбург 44' 787 4:0 (2:0)
- Хоффенхайм Шальке-04 15' 633 5:1 (3:0)
- Брауншвейг Вольфсбург 22' 000 1:2 (1:1)
- Любек Майнц 9' 974 0:3 (0:2)
- Штут. Киккерс Айнтрахт 10' 000 0:2 (0:2)
1/32Фанов Счёт- 2022-08-31Виктория 1904 КёльнБавария 50' 000 0:5 (0:2)
- 2022-08-30Teutonia OttensenRB Leipzig13' 084 0:8 (0:4)
- 2022-08-01Хемнитцер Унион Берлин 13' 465 0:11:1 (0:0)
- Коттбус Вердер 20' 078 1:2 (0:1)
- Ингольштадт Дармштадт 1898 5' 298 0:3 (0:2)
- Магдебург Айнтрахт 26' 350 0:4 (0:2)
- 2022-07-31Мангейм Киль 13' 1375:30:00:0 (0:0)
- Брауншвейг Герта 14' 1266:52:22:2 (0:2)
- Rodinghausen SVХоффенхайм 10' 000 0:20:0 (0:0)
- Кайзерслаутерн Фрайбург 38' 317 0:11:1 (1:0)
- Blau-Weis LohneАугсбург 5' 000 0:4 (0:0)
- Ауэ Майнц 15' 500 0:3 (0:1)
- FV Engers 07Арминия 3' 558 1:7 (0:2)
- TSV Schott MainzГанновер-96 3' 000 0:3 (0:2)
- BSV SW RehdenСандхаузен 1' 500 0:4 (0:3)
- Bremer SV 1906Шальке-04 10' 000 0:5 (0:4)
- SV OberachernБоруссия М 13' 558 1:9 (0:6)
- 2022-07-30Регенсбург Кельн 12' 2364:30:02:2 (2:1)
- Байрют Гамбург 14' 700 0:21:1 (1:0)
- Illertissen FVХайденхайм 18463' 500 0:2 (0:0)
- Любек Ганза 10' 351 1:0 (0:0)
- Карл Цейсс Йена Вольфсбург 6' 100 0:1 (0:0)
- Штут. Киккерс Грейтер Фюрт 7' 500 2:0 (1:0)
- Оффенбах 1901Фортуна Дюссельдорф 16' 620 1:4 (0:1)
- Виктория БерлинБохум 5' 573 0:3 (0:2)
- SV StraelenСанкт-Паули 5' 874 3:4 (2:2)
- Элверсберг 1907 Байер Л 7' 500 4:3 (3:2)
- Einheit WernigerodeПадерборн 3' 000 0:10 (0:3)
- 2022-07-291. FC Kaan-MarienbornНюрнберг 8' 000 0:2 (0:1)
- Динамо Дрезден Штуттгарт 22' 644 0:1 (0:1)
- TSG Neustrelitz Карлсруэ 5' 000 0:8 (0:3)
- Мюнхен-1860 Боруссия Д 15' 000 0:3 (0:3)
|