Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718ИВНПЗмПм+/-О
1Киль 1:2 0:0 1:1 1:0 2:0 2:1 1:0 1:1 1:1 0:2 1:1 2:1 0:0 1:0 4:0 1:1 2:1 342110354223273
2Халлешер ФК1:1 2:1 1:0 0:0 0:2 1:1 0:0 1:0 2:1 1:1 2:2 2:1 0:1 1:1 2:0 0:0 2:1 341913243202370
3Бабельсберг 0:2 0:2 2:0 0:0 1:1 3:1 1:0 1:0 2:0 4:0 3:1 6:1 0:0 1:0 2:0 1:0 1:1 341712546252163
4Магдебург 0:1 1:2 1:1 0:3 2:1 4:1 3:0 3:3 2:1 1:0 2:0 2:1 0:0 2:0 4:1 0:0 3:1 34178950361459
5Вольфсбург II1:1 0:2 0:2 1:2 1:0 3:1 1:1 4:0 3:0 5:2 1:2 2:0 1:1 3:1 3:2 0:1 0:1 341581153351853
6Ганновер-96 II1:3 0:1 0:1 0:2 1:2 1:1 0:0 1:2 1:1 2:1 4:2 1:1 3:2 1:2 0:2 2:1 2:1 34147134842649
7Хемнитцер 0:1 1:3 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 0:0 2:0 1:1 3:3 1:0 3:0 1:2 1:1 2:1 1:1 341112115042845
8Любек 1:3 0:1 1:1 1:0 1:1 3:0 1:0 2:0 3:3 1:3 4:0 1:0 2:1 3:0 2:0 1:1 0:0 34101593834445
9FC Oberneuland 1948 0:1 1:1 2:0 1:2 2:3 0:2 1:0 1:1 3:0 3:2 2:0 0:3 1:2 2:2 2:1 2:0 2:0 34128144041-144
10Ганза II3:1 0:1 1:1 4:2 2:2 1:4 0:4 1:1 1:0 2:5 3:1 3:0 2:0 3:1 2:1 3:2 0:2 34127155359-643
11Wilhelmshaven 0:2 0:1 1:1 2:2 2:1 2:0 0:1 2:1 1:0 2:0 0:2 0:4 2:2 2:1 4:1 0:0 1:0 34127154552-743
12Герта II1:1 0:0 2:2 1:0 0:2 0:3 1:2 0:0 3:2 2:0 1:3 0:2 1:0 2:1 4:3 2:1 1:0 341110134055-1543
13Гамбург II0:2 1:1 0:0 0:1 2:1 0:3 2:2 2:1 1:2 3:0 2:0 1:1 1:1 0:0 2:2 4:0 0:1 34119144443142
14Плауэн 0:2 0:1 4:1 3:4 1:5 3:3 0:4 3:3 0:1 2:0 2:2 2:2 3:2 2:0 4:1 1:0 6:2 341012125254-242
15BFC Turkiyemspor 1978 0:1 2:2 0:2 2:0 2:1 1:2 0:3 3:0 1:1 0:1 2:1 0:1 0:2 2:2 1:0 2:0 1:0 34126163643-742
16Altonaer FC 93 1:6 0:1 1:2 0:0 0:1 0:3 4:3 0:0 1:0 2:2 2:0 3:0 1:3 2:0 0:3 2:1 2:2 3487194066-2631
17Лейпциг 0:3 0:4 0:0 0:1 1:0 0:1 0:2 0:0 0:3 0:4 3:1 1:1 1:1 0:3 0:2 1:3 3:1 3459202154-3324
18Коттбус II1:2 0:0 0:1 0:2 0:1 0:2 0:2 1:2 0:0 1:8 1:0 1:0 0:1 1:1 0:1 1:1 1:2 3458212353-3023
Назад к Германия