Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1APR FC 2:2 0:1 1:1 1:1 1:0 4:2 0:0 1:0 2:1 3:2 2:0 2:1 4:1 6:1 2:1 30189352262663
2Kiyovu Sport SC2:3 2:1 1:0 1:0 0:0 1:1 1:3 2:1 3:0 1:2 3:1 1:0 2:1 3:1 1:0 30196546291763
3Rayon Sports0:1 0:0 1:0 2:4 2:2 2:0 0:1 1:3 4:1 1:0 2:0 1:0 2:0 2:1 3:0 30194745271861
4AS Kigali0:0 4:2 1:1 1:2 1:0 2:0 2:1 1:0 0:0 1:2 3:0 0:0 4:0 0:2 4:0 30138936231347
5Police FC2:1 1:2 0:1 1:0 2:0 2:1 0:2 0:1 4:0 2:1 0:1 2:1 1:0 1:0 1:2 30145113830847
6Mukura Victory Sports FC0:0 0:1 1:1 0:1 1:0 3:1 2:1 2:3 4:3 2:1 0:1 0:1 0:1 3:0 3:2 301361141311045
7Etincelles FC1:1 1:2 3:2 2:2 1:0 2:1 5:1 1:0 3:2 2:1 2:1 3:2 1:1 0:0 2:0 30128104145-444
8Gasogi UTD0:0 0:0 1:2 0:1 2:2 1:0 1:1 2:3 1:2 1:1 0:2 1:0 2:2 2:2 3:0 30111093733443
9Gorilla FC1:2 1:2 0:1 0:1 2:3 0:0 4:1 1:2 0:2 1:1 2:1 2:0 1:0 1:5 2:0 30116133233-139
10Musanze FC0:3 0:1 2:0 0:0 1:1 2:3 0:0 0:1 1:0 1:0 3:1 0:0 3:1 0:1 2:1 30107133344-1137
11Sunrise FC Rwamagana0:1 1:0 0:1 2:2 1:0 1:2 3:0 0:3 1:1 3:1 1:2 1:0 5:2 0:0 2:0 3097143537-234
12Marines FC2:3 0:1 2:3 0:1 2:2 0:6 3:0 1:2 0:0 4:1 2:2 1:0 3:2 2:1 4:0 30104163847-934
13Bugesera FC2:1 1:3 0:2 2:1 2:1 0:1 3:1 1:1 0:0 1:1 1:1 2:1 0:1 3:0 1:1 3088142833-532
14Muhazi United FC2:3 1:2 1:2 1:0 0:0 1:2 1:1 1:0 0:1 1:2 2:0 1:0 0:2 0:1 1:0 3094172744-1731
15Rutsiro FC0:2 2:2 0:2 1:2 0:2 1:1 0:1 0:1 0:0 1:1 1:0 1:1 2:1 0:1 4:0 3079142840-1230
16Espoir FC0:0 1:2 1:2 1:0 0:1 0:2 0:2 1:1 0:1 0:1 1:0 1:0 1:1 0:1 0:0 3045211449-3517
Назад к Руанда