Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 34ФановСчёт
  • 1994-05-08Херенвен Маастрихт 10' 8003:1 (0:0)
  •  Гронинген Витесс 13' 8000:0 (0:0)
  •  Волендам ПСВ Эйндховен 3' 6003:2 (0:1)
  •  Венло Ваалвейк 6' 5000:2 (0:2)
  •  Фейеноорд Рода 19' 9512:1 (1:0)
  •  Виллем II Аякс 12' 0002:1 (1:0)
  •  Бреда Утрехт 10' 4862:2 (1:1)
  •  Гоу Эхед Иглз Спарта Р 6' 8001:5 (1:2)
  •  Твенте Камбур 6' 0004:1 (2:0)
Тур 33ФановСчёт
  • 1994-05-01Утрехт Фейеноорд 10' 5000:0 (0:0)
  •  Аякс Херенвен 41' 0002:1 (0:0)
  •  Камбур Венло 3' 0002:1 (1:0)
  •  Ваалвейк Виллем II 3' 6001:0 (1:0)
  •  Витесс Волендам 6' 0342:1 (1:0)
  •  Маастрихт Гоу Эхед Иглз 3' 0002:2 (1:0)
  •  Рода Твенте 6' 5001:4 (1:2)
  •  ПСВ Эйндховен Бреда 28' 4503:1 (2:0)
  •  Спарта Р Гронинген 3' 8003:0 (2:0)
Тур 32ФановСчёт
  • 1994-05-03Фейеноорд ПСВ Эйндховен 26' 8202:1 (0:1)
  • 1994-04-24Твенте Утрехт 4' 6001:0 (0:0)
  •  Гоу Эхед Иглз Аякс 11' 4350:3 (0:3)
  •  Гронинген Маастрихт 10' 5283:2 (1:1)
  •  Волендам Спарта Р 2' 9532:1 (2:0)
  •  Ваалвейк Камбур 3' 6503:0 (3:0)
  • 1994-04-23Херенвен Виллем II 11' 5001:2 (0:1)
  •  Бреда Витесс 10' 8232:2 (1:1)
  •  Венло Рода 5' 9422:2 (2:1)
Назад к Голландия