Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Kampala CCA FC0:0 1:1 0:0 3:1 0:1 2:0 2:1 1:1 1:0 1:2 1:0 1:1 2:1 1:0 1:0 30169539211857
2Vipers SC2:2 1:0 2:2 1:1 0:1 2:0 1:3 2:0 1:0 3:0 1:0 1:1 0:0 4:0 1:0 301411537221553
3Express FC1:1 2:0 0:0 0:0 4:0 1:1 0:0 4:0 1:0 1:0 2:1 2:0 1:3 1:0 3:2 30158739281153
4SC Villa0:1 1:2 3:2 1:1 0:0 3:3 0:0 2:1 1:0 0:2 3:0 3:1 0:0 4:0 1:0 301311636231350
5Uganda RA SC3:2 3:2 1:2 3:0 1:0 3:1 2:0 1:4 2:0 0:1 1:1 4:0 3:2 6:1 3:0 301211747311647
6Bul FC1:0 0:0 2:0 0:2 1:0 0:1 2:3 1:0 1:1 2:1 0:1 4:1 1:0 0:1 2:0 30145113228447
7Soana FC0:0 1:2 1:1 2:1 2:1 5:2 2:3 0:0 1:0 0:0 0:0 3:3 0:1 3:2 3012994441345
8Police FC0:1 0:0 2:3 0:1 1:1 0:0 1:1 2:1 2:3 1:1 1:1 1:2 1:0 1:0 2:2 30111183128344
9Sadolin Paints FC0:3 0:0 1:0 0:1 0:0 1:0 1:2 0:1 2:1 1:0 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0 30127112225-343
10JMC Hippos FC0:2 0:0 2:0 0:0 1:2 1:0 4:0 0:0 3:0 0:0 3:1 1:0 1:2 0:0 1:0 30108122623338
11The Saints FC0:1 1:1 3:0 0:0 1:1 3:1 4:0 1:1 0:1 2:1 0:1 1:2 0:1 1:2 1:0 30107133028237
12Bright Stars FC1:2 0:1 1:1 1:0 0:0 0:0 2:1 0:1 0:0 1:0 0:1 0:0 1:1 2:0 1:0 30811111923-435
13Lweza FC1:1 2:1 1:2 0:1 1:1 1:2 0:4 1:3 0:1 0:1 0:1 2:0 0:0 2:1 2:1 0:0 3098132639-1335
14Simba FC1:0 1:3 0:1 0:0 1:1 0:1 0:2 0:1 0:0 0:1 2:0 2:0 0:0 5:0 0:0 30711122727032
15SC Victoria University1:4 1:2 0:1 1:2 2:1 0:3 1:4 0:1 0:3 0:0 1:4 0:3 1:2 1:1 1:1 3054211760-4319
16Maroons FC1:2 0:1 1:2 1:4 0:0 1:4 0:1 1:0 0:1 1:1 1:0 0:0 0:2 1:0 0:1 3037201540-2516
Назад к Уганда