Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Vipers SC2:2 0:2 1:1 3:1 3:0 1:0 5:0 2:0 7:2 2:1 3:0 2:0 5:0 2:0 1:0 30225366204671
2Kampala CCA FC1:2 1:0 3:1 0:0 0:0 3:1 0:1 2:1 2:1 1:0 0:0 2:1 3:1 1:0 2:0 301511441212056
3Uganda RA SC0:3 1:0 2:2 0:0 0:0 2:1 1:1 2:1 3:1 3:1 3:1 2:3 0:0 2:0 6:1 301510557273055
4Bul FC1:3 1:1 2:0 4:0 0:1 0:0 2:0 1:1 5:1 0:0 1:0 5:0 2:1 1:0 2:0 301410654322252
5Arua Hill SC1:0 0:1 3:2 2:2 1:0 0:0 4:2 1:1 2:1 1:0 2:2 2:0 2:0 2:1 3:1 301410638271152
6Express FC2:2 2:2 1:1 2:1 0:2 0:2 1:0 1:0 0:0 1:1 0:0 4:0 2:1 2:0 2:2 30111363125646
7Onduparaka FC0:2 1:1 1:1 0:2 0:3 1:1 1:1 0:0 1:1 1:3 1:0 3:1 1:0 1:0 4:2 30109113437-339
8Wakiso Giants FC1:2 0:3 0:5 4:3 1:2 1:2 1:2 4:1 1:0 4:2 1:2 1:0 1:3 3:1 3:0 30123153847-939
9Gadaffi FC1:3 1:0 1:1 0:2 1:0 1:1 2:2 1:0 1:3 1:0 2:1 0:2 0:0 1:0 7:0 30910113336-337
10UPDF FC1:1 0:3 0:1 1:1 1:1 1:0 1:2 0:1 2:2 2:1 0:0 2:1 0:1 1:0 1:0 30910113342-937
11Bright Stars FC0:1 1:1 0:3 3:0 0:0 0:0 0:1 1:0 1:0 0:0 1:0 1:1 1:1 2:0 1:0 3099122634-836
12SC Villa0:0 1:1 2:2 1:2 2:1 1:2 2:1 1:3 1:0 0:0 1:2 0:1 1:0 2:1 4:0 30810122732-534
13Jinja SSS1:4 0:1 1:3 1:1 0:1 1:0 2:0 2:1 1:2 0:2 0:0 0:1 0:0 1:0 1:0 3095162645-1932
14Police FC0:2 1:1 0:2 2:5 0:0 1:2 1:4 0:1 2:2 2:2 5:0 0:0 3:1 0:0 4:2 30610143246-1428
15Mbarara City1:2 1:1 0:0 1:1 2:1 0:0 3:2 0:0 0:1 1:2 3:1 1:0 1:1 3:0 8:2 3067172836-825
16Tooro United1:0 0:2 0:7 1:3 0:0 0:2 1:0 0:1 1:1 2:4 1:2 1:1 1:3 1:3 1:0 3034232178-5713
Назад к Уганда