Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1Фортуне0:0 1:0 2:1 0:0 2:3 1:0 4:0 1:0 1:0 2:0 1:0 2:0 1:1 261211325131247
2Элит Юнайтед3:0 0:1 1:1 0:0 1:2 1:1 0:0 1:1 1:0 2:1 2:1 2:2 1:1 261012433231042
3Реал Банжул1:1 1:2 0:0 1:1 1:1 1:3 1:0 1:1 4:1 2:1 1:0 1:0 2:1 2611962519642
4Уоллидан0:0 2:1 2:1 0:1 5:2 0:0 2:1 2:2 1:1 2:0 1:1 1:1 4:1 26101153627941
5ВАА Банжул0:1 2:1 0:1 1:1 1:0 1:1 0:0 0:1 0:0 0:1 1:0 1:0 0:1 2691161411338
6Эрмд Форс0:1 2:2 1:0 2:0 0:1 1:3 2:4 1:1 1:1 0:2 4:2 1:1 1:2 2610793837137
7Портс Ауторити1:1 0:1 1:1 1:0 0:1 1:1 1:1 3:1 1:1 6:1 0:0 2:1 2:0 2681263324936
8Брикама Юнайтед1:1 1:2 2:1 1:1 0:0 2:3 1:1 0:1 1:0 2:0 2:4 1:0 1:0 268993031-133
9ГамТел1:0 1:3 0:1 0:1 0:1 0:1 1:1 2:1 1:1 2:1 2:2 1:3 1:0 2687112329-631
10Банжул Юнайтед0:0 0:0 0:0 1:2 0:0 2:1 1:0 1:3 2:1 0:0 1:1 0:0 1:0 2651381623-728
11Мариму0:1 1:1 0:0 3:1 0:0 0:2 2:0 2:1 0:1 1:2 2:0 0:0 0:2 2677122230-828
12Хокс0:0 0:1 0:1 1:2 1:0 2:2 1:1 1:1 1:0 2:0 1:1 0:1 1:1 26511102529-426
13БК Милан1:1 2:4 0:1 1:3 0:1 0:2 2:1 0:2 1:0 1:0 0:0 1:3 2:1 2668122132-1126
14Таллиндин Юнайтед0:0 0:0 0:0 1:1 1:1 0:2 1:2 1:1 0:1 0:0 0:3 0:0 1:1 26312111629-1321
Назад к Гамбия