Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Saint George 4:0 1:1 2:1 0:0 4:1 1:1 2:0 0:0 0:0 1:0 2:2 3:0 4:0 3:1 1:0 301811150113965
2Fasil Ketema1:0 4:0 1:0 0:0 3:0 1:1 1:2 1:0 3:1 1:1 1:0 4:0 2:2 3:0 4:0 30187549232661
3Sidama Bunna0:1 0:1 3:1 2:0 1:1 1:2 0:0 3:5 2:2 1:1 2:1 3:0 1:0 1:1 2:1 301212640301048
4Hawassa0:3 2:1 2:1 1:1 1:3 1:0 1:0 3:2 0:0 2:3 2:1 3:2 2:2 3:1 1:0 30136113838045
5Welayta Dicha0:1 1:3 0:1 1:0 3:1 1:0 0:2 0:0 1:0 0:0 0:0 1:0 0:1 0:0 0:1 30119102324-142
6Ethiopia Bunna0:4 1:1 0:0 0:2 1:0 0:1 4:3 1:0 0:1 2:1 1:1 2:1 1:1 0:0 2:1 30119102937-842
7Arba Menche0:1 0:1 1:1 2:1 0:0 1:0 0:3 0:1 1:1 1:1 2:1 0:0 2:1 1:1 0:0 3091382726140
8Wolkite Kenema0:4 0:1 1:1 1:0 0:1 0:1 0:0 0:0 2:2 1:1 2:2 1:1 1:1 1:2 3:0 3091293535039
9Mechal SC0:0 1:2 0:0 1:2 0:1 4:0 0:0 3:1 0:2 0:0 1:1 0:0 0:3 0:1 0:0 30910112525037
10Hadiya Hossana1:1 1:1 1:2 3:1 2:2 1:0 4:4 1:1 1:2 0:0 0:1 3:2 0:1 1:0 2:4 3081393640-437
11Adama City0:0 0:2 1:1 0:0 0:1 0:0 0:0 1:1 0:1 1:2 1:0 1:1 1:1 3:0 1:1 3061772423135
12Bahir Dar Kenema0:2 0:0 1:3 2:0 3:1 1:1 0:1 1:1 0:2 0:1 1:0 1:0 3:0 1:1 0:2 30712112831-333
13Dire Dawa1:1 3:2 0:0 1:3 1:0 0:2 0:3 0:1 1:0 4:0 1:3 0:0 1:0 2:0 2:1 3089132840-1233
14Addis Ababa Ketema1:3 2:1 1:2 1:1 1:2 0:1 1:2 0:1 2:0 3:3 0:0 1:1 1:1 4:3 1:1 30711123742-532
15Sebeta City0:0 0:1 0:3 0:0 2:4 0:2 1:0 2:3 0:1 0:0 1:2 1:1 0:0 1:5 2:1 30510152246-2425
16Jimma Aba Jifar0:1 1:2 0:2 0:2 1:2 1:1 2:1 2:3 0:1 1:0 0:1 0:2 1:3 1:0 0:1 3065192343-2023
Назад к Эфиопия