Вы здесь

NКоманда1234567891011121314151617181920ИВНПЗмПм+/-О
1Лариса 3:0 1:1 1:1 3:0 2:0 3:0 3:0 4:1 2:1 2:1 3:0 1:0 24186050153560
2AE Kifisias1:0 0:0 2:1 0:0 2:1 4:0 1:0 4:2 2:0 5:0 1:0 3:3 24185146133359
3Каламата 1:1 1:1 2:0 2:1 3:0 1:0 1:0 1:0 2:0 2:1 2:0 23175134112356
4Ираклис 1:2 2:2 3:1 2:2 2:1 3:0 5:0 2:0 1:1 1:0 1:0 23136441202145
5Паниониос 2:0 0:1 0:1 1:2 1:0 2:0 2:1 2:1 3:1 2:0 4:0 2:2 24118533181541
6Янина 1:1 1:1 2:1 0:0 3:1 2:0 2:1 4:1 1:0 0:0 2:1 1:0 2310943328539
7Niki Volos 3:3 1:0 1:1 0:3 2:2 1:1 2:0 1:1 0:1 2:1 2:2 1:0 2461352625131
8Makedonikos F.C.0:1 0:2 1:2 3:1 3:1 0:0 1:0 1:1 3:1 4:2 3:1 2:1 2494113134-331
9AO Chania FC0:3 1:2 1:1 3:0 0:1 0:1 0:0 1:0 3:2 1:2 2:0 2:0 2486102725230
10Kampaniakos Chalastras FC0:2 1:2 3:3 0:3 2:2 2:0 1:1 3:2 1:3 3:1 1:0 3:0 2486103242-1030
11ПАОК B0:1 0:0 4:0 0:4 1:1 2:1 1:3 3:0 0:0 1:2 0:1 2:1 2384112528-328
12Эгалео 0:0 0:1 1:1 0:1 1:2 1:0 0:0 3:1 2:0 1:0 1:0 1:0 2475121627-1126
13АЕК B2:3 2:2 0:0 0:3 0:1 1:1 0:0 1:1 2:2 0:2 2:2 2:1 2451092431-725
14Панахаики 1:2 0:1 1:1 0:0 2:2 2:0 0:1 0:1 1:1 1:0 1:0 1:0 2467111825-725
15Кавала 0:3 0:1 2:4 1:1 0:0 1:0 0:2 0:1 1:0 0:0 2:1 0:0 2459101730-1324
16Ilioupolis 0:2 0:3 0:2 1:1 0:3 1:0 1:3 1:0 3:3 2:1 1:1 1:0 2365121838-2023
17Diagoras Rodou 0:1 0:4 0:0 0:0 0:0 0:1 1:0 0:1 1:1 0:0 1:0 2357111123-1222
18Панаргиакос ФК0:2 0:1 0:2 2:2 1:0 0:3 0:0 0:1 0:1 1:2 1:0 2355131731-1420
19Астерас-B Триполис0:3 1:3 0:0 1:1 1:2 0:0 2:0 1:0 2:1 1:2 1:1 1:3 2346131933-1418
20Ethnikos Neo Keramidi1:3 0:1 0:1 0:2 1:1 1:2 0:0 2:3 0:1 0:2 0:0 0:1 2416171031-219
Назад к Греция