Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 30ФановСчёт
  • 2009-04-26Эрготелис АЕК 3' 6521:1 (0:0)
  •  Панатинаикос ОФИ 7' 1453:1 (0:0)
  •  Трасивоулос Олимпиакос 9260:2 (0:0)
  •  Левадиакос Лариса 3' 4850:1 (0:1)
  •  Арис Panthrakikos 8' 8413:2 (0:2)
  •  Астерас Триполис Паниониос 1' 8343:4 (1:2)
  •  ПАОК Пансерраикос 10' 6724:1 (2:0)
  •  Ксанти Ираклис 1' 2374:1 (3:0)
Тур 29ФановСчёт
  • 2009-04-12Олимпиакос Лариса 24' 8200:1 (0:0)
  •  Пансерраикос Панатинаикос 3' 9580:0 (0:0)
  •  ОФИ Эрготелис 1' 4810:0 (0:0)
  •  Ираклис Астерас Триполис 2' 7052:1 (0:0)
  •  Ксанти ПАОК 2' 5461:2 (0:1)
  •  АЕК Арис 13' 8470:1 (0:1)
  •  Panthrakikos Левадиакос 2' 6081:3 (1:2)
  •  Паниониос Трасивоулос 1' 5524:1 (2:1)
Тур 28ФановСчёт
  • 2009-04-05Лариса Паниониос 4' 7100:0 (0:0)
  •  Трасивоулос Ираклис 3071:1 (0:0)
  •  Астерас Триполис ПАОК 2' 0920:2 (0:1)
  •  Panthrakikos АЕК 4' 2001:1 (1:0)
  •  Панатинаикос Ксанти 6' 1902:0 (1:0)
  •  Арис ОФИ 9' 2664:1 (1:1)
  •  Левадиакос Олимпиакос 3' 3171:2 (1:1)
  •  Эрготелис Пансерраикос 1' 8192:2 (1:2)
Назад к Греция