Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Динамо Тбилиси 3:1 0:1 2:0 5:2 2:1 2:1 1:0 4:0 1:0 5:2 3:2 2:1 3:1 2:0 4:0 30251474294576
2ФК Самтредия 2:1 5:0 0:1 1:2 3:1 2:1 2:0 8:2 2:0 1:0 3:1 3:2 2:0 4:0 3:0 30203766323463
3Дила Гори 2:0 1:2 1:1 2:1 0:1 3:0 1:1 2:1 1:3 2:0 5:0 1:0 3:0 2:0 3:1 30195651252662
4Чихура Сачхере1:0 1:1 0:1 1:1 3:0 2:1 2:0 5:0 1:0 0:1 5:0 1:0 4:0 3:0 3:2 30176753262757
5Сиони Болниси 1:2 0:2 0:1 4:0 6:2 1:3 1:0 0:0 2:0 3:1 1:1 1:0 3:1 3:0 4:1 30148850341650
6Торпедо Кутаиси 1:1 2:1 0:2 0:2 1:0 1:3 1:0 5:0 0:0 1:0 2:1 2:0 2:0 4:0 4:1 30146105042848
7Спартак Цхинвали 2:4 1:0 0:0 1:1 2:0 0:0 3:2 1:2 5:0 5:1 0:0 1:1 5:1 1:1 3:0 301210851361546
8Динамо Батуми 1:2 2:0 2:2 1:1 3:5 1:1 2:0 2:1 2:2 2:0 1:2 1:0 5:0 0:0 1:0 30128104132944
9Иберия 1999 Тбилиси0:4 3:2 1:3 1:0 2:3 4:4 2:2 1:2 3:2 5:0 4:2 0:0 1:0 4:2 2:1 30116134761-1439
10Шукура Кобулети1:3 1:1 1:0 0:2 0:0 2:3 2:2 0:1 1:0 1:0 2:1 2:1 2:1 0:0 4:0 3098132839-1135
11Колхети-1913 Поти 1:3 0:3 0:1 2:0 0:1 2:0 0:0 0:1 1:0 1:0 0:1 4:0 0:0 2:1 0:0 3076172141-2027
12Гурия Ланчхути 0:2 0:2 0:1 1:3 1:1 3:2 1:2 1:1 0:0 0:0 1:1 0:0 2:0 0:0 3:0 3069152849-2127
13Локомотив Тбилиси 1:4 0:1 0:2 2:2 0:0 1:2 0:1 1:1 3:2 0:0 1:0 3:0 3:0 1:1 0:0 30510152637-1125
14Динамо Зугдиди2:3 3:3 1:1 1:4 1:3 1:1 1:1 0:1 0:1 3:0 2:1 3:2 1:1 3:0 2:1 3058173060-3023
15Мерани Мартвили1:4 2:3 3:2 3:2 1:1 2:1 2:3 0:4 2:5 1:2 1:1 2:0 0:3 0:0 2:0 3058172862-3423
16Саповнела Тержола1:2 2:3 1:5 0:2 0:0 1:5 2:1 2:1 0:0 2:0 0:0 0:2 2:1 2:2 2:1 3056192463-3921
Назад к Грузия