Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Динамо Тбилиси 1:0 1:0 6:1 1:1 3:2 5:1 7:2 5:1 4:0 6:0 2:0 8:1 0:0 5:0 7:1 30245191177477
2Торпедо Кутаиси 3:1 3:1 5:1 3:3 0:1 2:0 4:0 1:1 3:0 3:1 4:0 4:0 1:0 2:0 3:0 30214573274667
3Локомотив Тбилиси 0:0 1:1 1:1 1:0 1:0 1:0 2:0 2:1 0:0 2:0 0:0 3:0 3:1 4:1 3:0 1:0 301810243142964
4Колхети-1913 Поти 0:1 1:2 0:0 1:0 2:1 3:0 3:1 3:2 2:3 4:2 5:0 4:0 2:0 5:1 3:0 30157857362152
5Динамо Батуми 0:0 2:1 1:1 2:1 0:1 0:0 1:0 1:1 6:0 6:1 1:1 1:0 4:2 9:0 4:0 301311649222750
6ВИТ-Джорджия Тбилиси 0:2 1:2 1:2 0:0 0:0 1:0 4:1 0:0 1:2 3:0 2:1 2:0 0:1 1:0 3:0 301451142291347
7Мерани 91 Тбилиси 0:2 2:1 0:0 1:0 1:0 0:0 0:2 0:0 4:0 0:0 1:1 2:0 1:0 0:1 3:0 3012993729845
8ФК Самтредия 0:1 0:0 2:3 2:2 3:1 0:1 0:0 3:1 2:0 3:1 1:2 1:2 4:2 0:0 4:1 30115144548-338
9СКА Тбилиси1:7 0:2 0:0 0:0 0:1 0:0 1:1 2:5 2:2 1:1 1:0 2:1 0:0 3:0 5:1 30911103444-1038
10Дила Гори 1:2 3:0 0:2 2:1 0:1 1:3 3:3 2:1 1:2 0:1 3:0 2:0 0:0 1:0 5:3 30105153754-1735
11Самгурали Тхалтубо 0:3 2:3 1:2 0:1 0:0 1:3 1:2 2:3 2:0 3:1 1:0 1:0 0:1 1:0 2:1 30103173257-2533
12Горда Рустави 0:0 1:7 0:2 0:0 0:0 3:2 0:3 1:0 0:1 1:1 2:0 3:1 0:0 6:2 2:2 30711122846-1832
13Сиони Болниси 1:3 1:2 0:0 1:1 1:1 2:1 1:4 1:0 0:1 1:0 4:0 0:0 1:1 1:0 2:2 3077162752-2528
14ТСУ Армази Тбилиси 1:3 1:3 2:4 0:1 2:5 1:0 1:1 4:1 0:1 1:3 0:0 1:0 4:1 0:0 3069152846-1827
15Динамо Зугдиди0:4 1:3 0:1 0:2 2:1 1:3 0:1 0:1 1:2 2:1 0:2 1:0 1:4 1:1 4:2 3062222170-4920
16Гурия Ланчхути 0:1 1:5 0:4 1:4 0:1 2:0 3:7 1:3 0:2 4:2 2:3 3:4 1:1 2:0 1:2 3034233487-5313
Назад к Грузия