Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Динамо Батуми 2:2 2:2 1:1 2:2 0:2 1:1 2:0 4:1 3:1 2:1 3:1 3:0 2:0 3:0 3:2 1:1 2:1 5:0 362111483414274
2Динамо Тбилиси 1:2 6:2 2:1 1:1 1:2 3:1 2:0 5:2 1:3 1:0 0:0 0:1 6:1 4:0 4:0 3:0 4:4 4:2 36218793494471
3Торпедо Кутаиси 0:0 0:3 2:3 2:2 0:0 1:0 1:3 0:0 0:3 5:0 3:1 4:1 2:1 2:1 1:0 2:0 1:2 9:0 361612855371860
4Дила Гори 1:1 1:3 1:2 0:3 5:0 0:1 0:3 2:0 1:1 3:0 1:0 1:0 6:1 3:1 1:0 1:3 2:0 5:1 361791056391760
5Самгурали Тхалтубо 1:1 3:2 2:1 0:2 0:0 0:0 2:2 1:0 2:1 1:0 1:0 2:2 1:0 0:1 2:1 0:3 4:1 5:0 36169115351257
6Иберия 1999 Тбилиси3:3 0:0 2:1 0:3 0:0 1:3 0:0 1:2 5:1 2:2 3:0 5:0 3:0 0:1 2:0 0:0 2:1 5:1 36149135849951
7ФК Гагра1:4 0:2 3:5 1:6 0:0 1:2 0:0 0:0 3:4 0:0 1:2 2:1 1:1 4:1 0:1 4:3 2:0 1:0 36108184765-1838
8ФК Телави1:4 2:1 2:2 2:2 1:0 1:2 2:2 2:1 0:1 2:1 0:3 3:0 0:0 0:1 0:1 1:1 0:0 0:1 36107193462-2837
9ФК Самтредия 1:2 1:3 0:2 3:2 0:2 2:3 1:2 1:2 0:2 2:3 3:3 0:0 1:2 3:1 1:0 0:2 0:2 4:2 3696215062-1233
10Шукура Кобулети1:3 0:6 1:2 2:3 0:2 0:0 2:3 1:2 2:1 2:2 2:3 1:2 3:4 0:9 1:2 0:2 2:2 0:9 36452738112-7417
Назад к Грузия