Вы здесь

NКоманда123456789101112ИВНПЗмПм+/-О
1Эсбьерг 4:2 3:2 2:2 0:1 1:0 5:2 4:1 2:1 6:0 3:4 3:0 2:0 5:1 7:0 3:1 3:0 32243592375575
2FC Roskilde 3:3 2:2 0:1 6:2 3:1 0:0 2:0 2:0 1:1 3:0 5:1 1:1 2:3 1:1 1:0 4:4 32179666412560
3Орхус Фремад 2:4 2:0 2:1 1:2 1:2 0:3 3:1 1:1 1:0 5:0 5:0 0:1 1:0 3:2 3:0 1:1 32178762412159
4Middelfart G&BK1:2 0:2 0:1 2:0 1:1 0:2 1:0 1:0 0:1 2:2 2:0 0:1 3:0 4:0 2:1 1:0 321571045321352
5Фремад Амагер 0:1 0:1 1:1 1:3 1:0 1:4 4:1 2:1 2:1 0:1 2:1 3:0 0:0 2:1 2:1 2:1 32125154246-441
6АБ Копенгаген 0:3 2:1 1:1 3:3 1:1 5:3 1:3 1:1 2:0 2:3 1:1 0:0 2:1 5:4 3:2 1:1 32913104151-1040
7Нюкобинг 0:3 2:1 1:2 0:5 0:1 1:4 0:0 2:1 2:1 0:0 0:1 2:3 1:1 1:0 1:0 0:0 32117143862-2440
8Скиве 1:4 1:2 1:2 0:2 1:1 2:1 1:1 0:2 2:0 1:2 2:2 4:0 2:2 3:2 1:1 2:1 32108143845-738
9Тистед 2:5 1:3 1:3 1:3 3:3 1:2 0:1 2:2 0:0 1:0 0:1 1:0 1:0 2:2 0:1 1:0 3297163655-1934
10ХИК 1:4 2:3 3:3 1:2 3:1 1:0 3:0 2:3 0:1 1:2 2:3 1:0 4:2 1:1 4:3 0:1 32104184465-2134
11FA 20001:2 0:1 1:4 1:1 0:3 2:1 2:2 1:2 1:0 3:2 1:1 4:2 2:0 0:1 2:0 0:0 3288163851-1332
12Брабранд 1:2 0:1 0:0 1:1 1:1 0:3 2:2 2:1 1:0 2:1 1:2 1:1 1:2 0:1 0:1 1:2 32511162945-1626
Назад к Дания