Вы здесь

NКоманда123456789ИВНПЗмПм+/-О
1Дрохеда Юн. 1:1 2:1 1:3 6:1 2:2 0:0 1:0 0:0 5:0 2:1 2:2 2:0 1:0 3:1 2:0 4:2 321416253282558
2Финн Хэрпс 3:3 1:1 1:0 0:1 1:2 2:0 2:2 3:3 0:3 1:1 2:1 3:1 0:0 3:1 5:3 1:0 3215985147454
3Дублин Сити 1:1 2:2 3:3 3:1 3:1 1:2 4:4 2:1 2:2 1:2 1:1 2:1 0:2 1:2 1:0 4:0 3215895546953
4Уотерфорд 0:0 2:2 3:4 5:0 0:1 1:1 0:0 1:1 2:0 3:0 0:0 1:2 3:3 1:0 2:0 2:0 321312747351251
5Килкенни Сити 1:0 1:2 2:3 3:0 3:2 0:2 0:0 0:3 0:2 3:1 4:1 4:1 1:2 2:1 4:1 1:0 32129114739845
6Слиго Роверс 1:1 0:1 0:2 0:1 2:3 0:1 3:1 1:2 1:1 1:0 1:0 1:1 0:3 2:1 0:0 0:0 3289153548-1333
7Атлон Таун 0:0 2:2 2:1 0:2 0:2 1:2 0:1 1:1 0:0 1:4 3:3 2:0 1:1 2:1 4:1 0:2 32711144053-1332
8Коб Рамблес 0:1 0:0 0:1 1:2 1:0 1:2 0:2 0:0 0:1 0:1 3:0 1:1 0:4 4:2 1:2 0:2 3287173242-1031
9Лимерик 0:3 0:0 0:0 0:1 3:2 1:1 4:0 3:4 1:0 1:0 0:5 2:1 2:2 1:2 1:1 0:1 3287173254-2231
Назад к Ирландия