Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1ЮК Дублин 3:2 1:1 2:1 1:1 2:0 1:5 1:1 2:0 3:1 4:1 3:1 3:2 3:0 27176459293057
2Финн Хэрпс 1:3 1:1 0:0 2:1 2:4 3:0 1:0 2:0 1:0 7:1 0:1 1:0 3:0 4:0 27166546222454
3Шелбурн 1:1 0:0 1:1 0:1 3:2 6:1 2:0 3:0 0:0 1:0 3:1 4:1 7:0 2:2 271311352213150
4Дрохеда Юн. 2:0 0:3 2:1 0:1 1:1 1:1 2:1 2:2 2:2 2:0 2:1 2:0 6:0 2:1 27147650272349
5Лонгфорд 0:2 2:2 1:2 1:1 1:0 3:2 3:0 4:1 2:2 1:2 3:0 3:0 5:1 3:0 27136854361845
6Голуэй Юнайтед 2:0 1:2 1:2 0:1 0:0 1:4 3:1 3:2 3:0 4:1 1:1 4:1 4:1 27107104136537
7Cabinteely FC2:0 0:1 2:0 1:1 3:2 2:2 1:0 1:2 0:1 2:0 0:1 1:2 4:0 2793153245-1330
8Коб Рамблес 0:2 2:2 0:2 0:1 0:3 1:5 0:2 0:1 0:0 1:2 1:0 2:1 1:0 2785142441-1729
9Вексфорд ФК 0:8 0:3 1:1 0:1 1:2 1:8 0:0 0:2 0:0 0:1 1:1 1:2 7:0 2:0 2755172456-3220
10Атлон Таун 1:3 0:1 1:1 1:3 0:5 0:1 1:1 0:3 1:2 1:3 1:4 0:0 0:1 2704231382-694
Назад к Ирландия