Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Olimpia CD1:0 2:0 1:0 1:0 5:1 1:1 1:2 2:0 4:0 18142237122544
2Marathon CD (HON)1:1 2:1 4:4 0:0 2:0 3:1 3:2 0:0 4:1 18124239172240
3Motagua CD (HON)1:2 1:0 3:1 3:1 1:1 1:1 2:1 2:1 2:1 189452621531
4Lobos UPNFM0:2 0:1 0:1 2:2 1:0 1:1 1:0 2:0 3:2 187562423126
5Vida CDS2:3 0:2 1:0 1:1 1:0 0:0 3:4 2:1 3:0 187472424025
6CD Real de Minas1:2 0:1 4:4 3:2 1:0 1:2 3:1 2:1 1:0 187292529-423
7Real Espana (HON) 0:2 2:4 1:0 1:2 0:2 5:1 2:2 3:0 3:0 185762625122
8Platense FC2:1 0:4 2:3 1:1 3:0 0:4 4:2 1:1 0:1 186392836-821
9Real Sociedad CD1:2 2:5 0:0 0:2 1:3 0:2 0:0 3:1 0:1 1824121230-1810
10Honduras CD0:4 1:3 0:1 0:1 2:3 1:0 1:1 1:2 0:1 1831141236-2410
Назад к Гондурас