Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Olimpia CD2:1 1:0 3:1 1:0 0:0 5:0 5:0 1410403092134
2Motagua CD (HON)0:0 1:1 3:0 0:1 5:0 2:1 2:1 14102233102332
3Marathon CD (HON)1:3 1:2 0:2 3:0 3:0 4:0 5:0 1482424111326
4Vida CDS0:1 0:3 3:3 2:2 3:1 4:1 1:0 146352518721
5Lobos UPNFM1:1 2:3 0:2 1:1 2:2 0:1 1:1 144642020018
6Platense FC2:3 0:1 1:0 1:1 1:0 3:2 0:0 144551825-717
7Real Espana (HON) 1:1 0:1 0:1 0:3 3:2 1:1 5:0 144461818016
8CD Real de Minas2:3 0:3 2:0 1:1 1:1 3:4 2:1 142661824-612
9Honduras CD0:5 1:1 1:1 2:3 1:1 0:3 1:2 142481237-2510
10Real Sociedad CD0:2 1:5 1:6 2:3 2:3 1:2 0:0 1412111238-265
Назад к Гондурас