Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Real Espana (HON) 2:1 1:1 2:1 5:3 0:1 1:1 4:1 1:1 2:1 18115232151738
2Vida CDS1:0 2:1 1:1 1:1 2:0 2:1 1:0 2:0 3:1 18106230171336
3Olimpia CD1:1 1:1 0:0 2:1 1:0 4:0 2:1 4:0 3:0 18105335142135
4Motagua CD (HON)0:1 2:1 3:2 0:0 2:1 5:1 3:2 5:0 3:0 18105337201735
5Lobos UPNFM1:2 0:0 0:0 2:2 1:1 2:0 3:0 3:0 3:0 187652821727
6Marathon CD (HON)0:1 1:2 3:1 2:0 5:1 2:1 2:1 0:0 1:1 188372519627
7Real Sociedad CD0:4 3:3 0:3 3:3 0:3 0:3 1:0 2:1 1:1 1844102041-2116
8Honduras CD1:1 1:1 0:2 0:3 0:1 1:2 2:1 2:0 4:2 1843111931-1215
9Victoria La Ceiba CD0:2 1:2 0:3 0:1 1:0 1:0 0:2 1:2 2:0 1842121032-2214
10Platense FC0:2 1:4 1:4 2:3 2:3 3:1 2:3 1:1 1:2 1813141945-266
Назад к Гондурас