Вы здесь

NКоманда123456789ИВНПЗмПм+/-О
1Vorkuta FC3:2 1:1 6:1 3:0 1:0 5:0 7:1 6:2 16132157154241
2Ukraine United FC1:2 2:0 1:1 3:1 1:1 3:0 8:1 10:2 16112359174235
3Scarborough SC3:2 0:3 1:3 5:1 0:0 3:0 1:1 1:0 1685334201429
4SC Waterloo Region1:3 0:9 1:3 3:0 3:0 1:0 3:0 1:0 169253433129
5Hamilton City FC1:5 1:3 4:4 4:2 3:2 2:1 1:2 4:1 168174138325
6Serbian White Eagles 1:1 1:0 0:0 1:3 3:4 0:1 1:0 1:0 165472020019
7Brantford Galaxy0:2 1:7 1:4 1:1 0:4 0:3 1:0 3:0 163211937-2811
8Real Mississauga SC1:5 1:2 1:4 1:6 1:2 1:0 2:0 1:2 1632111544-2911
9CSC Mississauga0:5 2:4 0:4 3:4 0:9 2:6 0:0 1:1 1612131560-455
Назад к Канада