Свернуть всё
Развернуть всё
1/2Тур 2Фанов Счёт- 2020-03-05Гранада 74 Атлетик Бильбао20' 799 2:1 (0:0)
- 2020-03-04Мирандес Реал Сосьедад 5' 583 0:1 (0:1)
Тур 1Фанов Счёт- 2020-02-13Реал Сосьедад Мирандес 35' 194 2:1 (2:1)
- 2020-02-12Атлетик БильбаоГранада 74 48' 149 1:0 (1:0)
1/4Фанов Счёт- 2020-02-06Атлетик БильбаоБарселона 49' 154 1:0 (0:0)
- Реал Мадрид Реал Сосьедад 64' 012 3:4 (0:1)
- 2020-02-05Мирандес Вильярреал 4' 428 4:2 (2:1)
- 2020-02-04Гранада 74 Валенсия 16' 551 2:1 (1:1)
1/8Фанов Счёт- 2020-01-30Барселона Леганес 43' 216 5:0 (2:0)
- Мирандес Севилья 4' 500 3:1 (2:0)
- 2020-01-29Леонеса Валенсия 12' 4482:40:00:0 (0:0)
- Бадахос Гранада 74 14' 898 0:12:2 (1:1)
- Райо Вальекано Вильярреал 7' 500 0:2 (0:0)
- Реал Сосьедад Осасуна 31' 236 3:1 (1:1)
- Сарагоса Реал Мадрид 31' 500 0:4 (0:2)
- 2020-01-28Тенерифе Атлетик Бильбао17' 4842:41:12:2 (2:1)
1/16ФановПен.Д.В.Счёт- 2020-01-23Райо Вальекано Бетис 11' 8004:21:11:1 (0:0)
- Леонеса Атлетико Мадрид 12' 252 1:01:1 (0:0)
- Мирандес Сельта 2' 407 1:01:1 (1:0)
- Ebro CDЛеганес 1' 800 0:1 (0:1)
- Бадахос Эибар 13' 000 3:1 (2:1)
- 2020-01-22Эльче Атлетик Бильбао13' 4004:50:01:1 (1:1)
- Бадалона Гранада 74 3' 200 0:21:1 (0:1)
- Тенерифе Вальядолид 8' 403 2:1 (0:0)
- Жирона Вильярреал 928 0:3 (0:0)
- Реал Сосьедад Эспаньол 21' 647 2:0 (1:0)
- Ибица UDБарселона 6' 500 1:2 (1:0)
- Логроньес UDВаленсия 11' 152 0:1 (0:1)
- Unionistas de Salamanca CFРеал Мадрид 4' 000 1:3 (0:1)
- 2020-01-21Рекреативо Осасуна 5' 000 0:12:2 (2:0)
- Сарагоса Мальорка 6' 000 3:1 (0:0)
- Севилья Леванте 28' 104 3:1 (1:1)
2-й РаундФановПен.Д.В.Счёт- 2020-01-12Unionistas de Salamanca CFДепортиво 3' 5838:70:01:1 (0:0)
- Хаэн Леванте 4' 0004:50:01:1 (0:1)
- Касерено CPЭибар 6' 196 1:2 (0:0)
- Сеута Реал Сосьедад 6' 000 0:4 (0:0)
- San Sebastian de los Reyes Эспаньол 2' 800 0:2 (0:1)
- Баракальдо Райо Вальекано 5' 000 0:2 (0:1)
- Escobedo UMСевилья 1' 400 0:5 (0:2)
- Мерида Сельта 7' 500 1:4 (1:2)
- 2020-01-11Рекреативо Фуенлабрада5' 5005:40:00:0 (0:0)
- Марбелья Вальядолид 3' 5001:40:01:1 (1:0)
- Ибица UDАльбасете 4' 3455:30:01:1 (0:1)
- Rayo MajadahondaТенерифе 8002:40:01:1 (0:1)
- Логроньес UDКадис 5' 6524:20:01:1 (0:1)
- Ebro CDПонферрадина 2' 500 1:00:0 (0:0)
- Орихуэла Вильярреал 1' 800 0:11:1 (0:0)
- УКАМ МурсияМирандес 1' 857 0:12:2 (1:0)
- Картахена FCЖирона 6' 000 0:22:2 (0:1)
- Бадалона Хетафе 4' 384 2:0 (0:0)
- Haro Deportivo Осасуна 4' 300 1:2 (0:0)
- Бадахос Лас-Пальмас 14' 500 2:1 (2:0)
- Мурсия Леганес 10' 777 0:4 (0:1)
- Portugalete Бетис 4' 985 0:3 (0:1)
- Леонеса Уэска 4' 820 2:1 (0:1)
- Tamaraceite UDГранада 74 800 0:1 (0:1)
- Yeclano DeportivoЭльче 4' 000 1:2 (0:1)
- СамораМальорка 3' 306 0:1 (0:1)
- Сестао РиверАтлетик Бильбао7' 200 0:4 (0:2)
- Гимнастик ТаррагонаСарагоса 3' 681 1:3 (0:2)
|