Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
ФиналФановПен.Д.В.Счёт
  • 2024-04-06Атлетик БильбаоМальорка 57' 6194:20:01:1 (0:1)
1/2
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 2024-02-29Атлетик БильбаоАтлетико Мадрид 52' 061  3:0 (2:0)
    • 2024-02-27Реал Сосьедад Мальорка 35' 7814:50:01:1 (0:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 2024-02-07Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао65' 029  0:1 (0:1)
    • 2024-02-06Мальорка Реал Сосьедад 22' 051  0:0 (0:0)
1/4Фанов  Счёт
  • 2024-01-25Атлетико Мадрид Севилья 60' 169  1:0 (0:0)
  • 2024-01-24Атлетик БильбаоБарселона 50' 403 2:02:2 (1:2)
  •  Мальорка Жирона 19' 950  3:2 (3:0)
  • 2024-01-23Сельта Реал Сосьедад 20' 903  1:2 (0:1)
1/8Фанов Д.В.Счёт
  • 2024-01-18Атлетико Мадрид Реал Мадрид 70' 460 2:02:2 (1:1)
  •  Unionistas de Salamanca CFБарселона 6' 246  1:3 (1:1)
  • 2024-01-17Осасуна Реал Сосьедад 21' 116  0:2 (0:0)
  •  Жирона Райо Вальекано 7' 911  3:1 (3:1)
  •  Валенсия Сельта 44' 456  1:3 (1:2)
  • 2024-01-16Тенерифе Мальорка 20' 176 0:10:0 (0:0)
  •  Атлетик БильбаоАлавес 45' 233  2:0 (1:0)
  •  Хетафе Севилья 12' 581  1:3 (1:1)
1/16ФановПен.Д.В.Счёт
  • 2024-01-08Unionistas de Salamanca CFВильярреал 5' 7107:60:01:1 (0:0)
  • 2024-01-07Кастельон Осасуна 14' 182 0:10:0 (0:0)
  •  Картахена FCВаленсия 9' 000 0:11:1 (1:0)
  •  Малага Реал Сосьедад 22' 111  0:1 (0:0)
  •  Бургос Мальорка 10' 653  0:3 (0:0)
  •  Тенерифе Лас-Пальмас 21' 427  2:0 (2:0)
  •  Расинг ФерролСевилья 11' 011  1:2 (0:1)
  •  БарбастроБарселона 5' 600  2:3 (0:1)
  •  АморебьетаСельта 1' 300  2:4 (2:1)
  •  Эибар Атлетик Бильбао7' 499  0:3 (0:3)
  • 2024-01-06Уэска Райо Вальекано 2' 629 0:20:0 (0:0)
  •  Эспаньол Хетафе 15' 197  0:1 (0:0)
  •  Алавес Бетис 13' 482  1:0 (0:0)
  •  Arandina CFРеал Мадрид 10' 000  1:3 (0:0)
  •  Эльче Жирона 15' 518  0:2 (0:1)
  •  ЛугоАтлетико Мадрид 7' 000  1:3 (1:1)
2-й РаундФановПен.Д.В.Счёт
  • 2023-12-07Мелила UDЭибар 2' 0001:40:01:1 (1:0)
  •  Расинг ФерролЛеганес 6' 600  1:0 (0:0)
  •  Линарес Эльче 3' 876  1:3 (0:0)
  •  Сестао РиверСельта 3' 365  1:2 (0:1)
  •  Arandina CFКадис 4' 100  2:1 (1:1)
  •  Орихуэла Жирона 3' 000  2:5 (2:1)
  •  CD CayonАтлетик Бильбао12' 295  0:3 (0:2)
  • 2023-12-06Алькоркон Картахена FC2' 5244:50:00:0 (0:0)
  •  Депортиво Тенерифе 18' 549 1:21:1 (1:0)
  •  Туделано CDЛас-Пальмас 6' 000 0:11:1 (1:1)
  •  Леванте Аморебьета11' 216  0:1 (0:0)
  •  ЛугоМирандес 1' 896  2:0 (0:0)
  •  ВиллановенсеБетис 10' 000  1:2 (0:0)
  •  CE AndratxРеал Сосьедад 1' 100  0:1 (0:0)
  •  Yeclano DeportivoРайо Вальекано 4' 700  0:2 (0:0)
  •  Малага Эльденсе12' 720  1:0 (1:0)
  •  БарбастроАльмерия 3' 000  1:0 (1:0)
  •  Unionistas de Salamanca CFСпортинг Хихон 4' 896  2:0 (1:0)
  •  Терраса Алавес 7' 000  0:1 (0:1)
  •  Атлетико АсторгаСевилья 2' 300  0:2 (0:1)
  •  Antequera CFУэска 2' 590  0:2 (0:1)
  •  Валле ЭгуэшМальорка 1' 400  0:3 (0:1)
  •  CD ArenteiroБургос 1' 900  1:3 (1:2)
  • 2023-12-05Atzeneta UEХетафе 5' 000  1:2 (0:0)
  •  Кастельон Овьедо 11' 258  2:1 (1:0)
  •  Эспаньол Вальядолид 15' 464  3:1 (2:0)
  •  Arosa SCВаленсия 4' 253  0:1 (0:1)
  • 2023-11-22СамораВильярреал 5' 665 0:11:1 (0:0)
1-й РаундФанов  Счёт
  • 2023-11-14Atzeneta UEСарагоса 2' 100  2:1 (1:1)
  • 2023-11-08Химнастика СеговианаСестао Ривер6' 000 0:13:3 (1:1)
  • 2023-11-02ВиллановенсеИбица UD1' 500  2:1 (0:1)
  •  Логроньес UDВаленсия 8' 010  0:2 (0:1)
  •  Arosa SCГранада 74 3' 100  0:3 (0:1)
  •  Эркулес Бургос 8' 567  1:2 (1:1)
  •  Deportivo Murcia FCАлавес 2' 500  0:10 (0:3)
  •  Chiclana CFВильярреал 5' 520  0:5 (0:3)
  • 2023-11-01Azuaga CDКартахена FC1' 0002:30:00:0 (0:0)
  •  Орихуэла Гимнастик Таррагона2' 5006:50:00:0 (0:0)
  •  Баракальдо Малага 7' 5002:40:00:0 (0:0)
  •  УКАМ МурсияЛинарес 1' 2006:70:00:0 (0:0)
  •  Льягостера UEКадис 3' 7702:40:00:0 (0:0)
  •  СамораРасинг Сантандер3' 4054:31:11:1 (1:0)
  •  Валле ЭгуэшTeruel CD1' 100 1:00:0 (0:0)
  •  Yeclano DeportivoАтлетико Санлукеньо3' 600 2:00:0 (0:0)
  •  Туделано CDРекреативо 5' 000 1:00:0 (0:0)
  •  Utebo FCМирандес 5' 000 0:11:1 (1:0)
  •  КовадонгаДепортиво 2' 500 0:21:1 (1:0)
  •  Марбелья Расинг Феррол1' 000 0:21:1 (0:1)
  •  CE AndratxTarazona SD1' 200 1:02:2 (1:1)
  •  Manresa CEОвьедо 3' 117 0:11:1 (1:1)
  •  АнтонианоЛуго1' 300  0:1 (0:0)
  •  UE RubiАтлетик Бильбао4' 000  1:2 (0:0)
  •  Gernika ClubUnionistas de Salamanca CF1' 200  0:2 (0:0)
  •  Терраса Альбасете 4' 000  1:0 (0:0)
  •  Bunol CDРеал Сосьедад 4' 000  0:1 (0:0)
  •  San Roque CDЖирона 3' 000  1:2 (0:0)
  •  Гихуэло CDСпортинг Хихон 1' 400  0:3 (0:0)
  •  Атлетико АсторгаАндорра ФК1' 000  1:0 (1:0)
  •  Arandina CFМурсия 2' 500  1:0 (1:0)
  •  БарбастроПонферрадина 1' 700  1:0 (1:0)
  •  Naxara CDМелила UD1' 114  1:2 (0:1)
  •  Реал АвилесCD Arenteiro1' 000  0:1 (0:1)
  •  CD Manchego Ciudad RealAntequera CF2' 300  1:3 (0:1)
  •  AD LlerenenseЛеганес 1' 500  0:2 (0:1)
  •  Компостела Тенерифе 2' 503  0:1 (0:1)
  •  Aguilas Уэска 2' 500  0:1 (0:1)
  •  Navalcarnero Алькоркон 1' 500  0:1 (0:1)
  •  CE Europa Эльче 4' 032  0:2 (0:1)
  •  SCR Pena DeportivaВальядолид 2' 000  1:5 (0:1)
  •  CDE UrsariaCD Cayon300  1:2 (1:1)
  •  Хаэн Эльденсе12' 569  2:3 (1:1)
  •  Quintanar CDСевилья 4' 500  0:3 (0:2)
  •  Boiro CDМальорка 1' 900  0:4 (0:2)
  •  Turegano CFСельта 2' 200  0:4 (0:2)
  •  Atletico de Lugones SDРайо Вальекано 1' 800  0:6 (0:3)
  •  Tardienta CFХетафе 1' 200  0:12 (0:5)
  •  Hernan Cortes CDБетис 11' 580  1:12 (0:9)
  • 2023-10-31Касерено CPКастельон 2' 389 1:21:1 (1:0)
  •  Manacor CEЛас-Пальмас 2' 600  0:3 (0:0)
  •  Лорка DCFЭибар 3' 500  0:4 (0:0)
  •  CD VareaЛеванте 550  0:3 (0:0)
  •  Mensajero CDЭспаньол 1' 600  0:2 (0:2)
  •  Талавера Альмерия 3' 118  0:2 (0:2)
Назад к Испания