Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
1-й РаундФанов  Счёт
  • 2024-11-14SD EjeaЭркулес 1' 600  1:0 (0:0)
  • 2024-11-06Херес Сеута 4' 023  0:1 (0:1)
  • 2024-11-05Chiclana CFОсасуна 4' 500  0:5 (0:0)
  • 2024-10-31Real Avila CFОвьедо 2' 5213:00:00:0 (0:0)
  •  Альфаро Тенерифе 2' 800 0:20:0 (0:0)
  •  UD LlaneraЛеонеса 1' 700 0:20:0 (0:0)
  •  Estepona FSМалага 2' 500 2:11:1 (0:1)
  •  БарбастроАморебьета800  4:0 (0:0)
  •  San Tirso SDЭспаньол 4' 000  0:4 (0:0)
  •  UE VicАтлетико Мадрид 6' 300  0:2 (0:0)
  •  Ontinena CFЛас-Пальмас 2' 000  0:7 (0:1)
  •  Дон Бенито Андорра ФК1' 600  1:2 (1:1)
  •  Туделано CDCD Minera4' 000  0:5 (0:2)
  •  CD CuarteРасинг Феррол1' 000  1:3 (0:2)
  •  Gevora CDБетис 8' 700  1:6 (0:3)
  • 2024-10-30Escobedo UMПонферрадина 1' 7004:50:00:0 (0:0)
  •  Олот UEКордоба 1' 4324:30:01:1 (0:1)
  •  Логроньес UDЭибар 3' 422 1:00:0 (0:0)
  •  ЛангреоОрихуэла 1' 000 0:11:1 (0:0)
  •  Касерено CPХимнастика Сеговиана2' 243 1:01:1 (1:0)
  •  Конкенсеэ UBИбица UD3' 000  1:0 (0:0)
  •  Beasain SDКартахена FC1' 000  0:1 (0:0)
  •  Саламанка Алькоркон 4' 200  1:0 (0:0)
  •  Нумансия Спортинг Хихон 3' 303  0:1 (0:0)
  •  Aguilas Кастельон 2' 000  0:1 (0:0)
  •  CE Europa Альбасете 3' 724  2:1 (1:0)
  •  Atletico Paso CDЭльденсе827  0:1 (0:1)
  •  Ллейда ЭспортиуБаракальдо 1' 300  1:3 (0:1)
  •  Las RozasСевилья 5' 500  0:3 (0:1)
  •  Льягостера UEУэска 1' 000  0:2 (0:1)
  •  Cortes CDГранада 74 2' 000  0:2 (0:1)
  •  Extremadura 1924 CDЖирона 6' 965  0:4 (0:1)
  •  Juventud de Torremolinos CFСамора1' 500  1:2 (1:1)
  •  CD Ciudad de LucenaЛеганес 1' 800  1:2 (1:1)
  •  Сант Андреу UEМирандес 5' 139  2:1 (1:1)
  •  CD Ibiza Islas PitiusasГимнастик Таррагона500  1:2 (0:2)
  •  Bergantinos CFМарбелья 500  1:2 (0:2)
  •  Coria CDЭльче 1' 400  0:3 (0:2)
  •  CD Mostoles URJCБургос 2' 000  2:5 (1:2)
  •  San Sebastian de los Reyes Альмерия 1' 400  1:2 (1:2)
  •  Laredo CDYeclano Deportivo1' 500  0:6 (0:3)
  •  San Pedro UDСельта 4' 000  1:5 (1:3)
  •  Utebo FCUnionistas de Salamanca CF300  0:4 (0:4)
  • 2024-10-29Гихуэло CDOurense CF250  1:2 (0:0)
  •  Компостела Алавес 7' 400  0:1 (0:1)
  •  Хаэн Кадис 7' 469  0:3 (0:1)
  •  Villamuriel CDРайо Вальекано 7' 500  0:5 (0:2)
  •  Oviedo Astur CFВальядолид 1' 500  1:4 (0:2)
  •  Лансароте Расинг Сантандер1' 214  3:4 (1:2)
  •  Хоспиталет CEСарагоса 4' 000  1:5 (1:2)
  •  Poblense UDВильярреал 3' 400  1:6 (0:5)
Назад к Испания