Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
1/8Фанов Д.В.Счёт
  • 2025-01-16Реал Мадрид Сельта 64' 764 3:02:2 (1:0)
  •  Реал Сосьедад Райо Вальекано 27' 816  3:1 (2:1)
  •  Атлетик БильбаоОсасуна 48' 230  2:3 (1:2)
  • 2025-01-15Барселона Бетис 46' 019  5:1 (2:0)
  •  Понтеведра Хетафе 10' 497  0:1 (0:1)
  •  Альмерия Леганес 12' 843  2:3 (1:1)
  •  Эльче Атлетико Мадрид 26' 405  0:4 (0:2)
  • 2025-01-14Ourense CFВаленсия 7' 000  0:2 (0:0)
1/16Фанов  Счёт
  • 2025-01-07ЭльденсеВаленсия 5' 032  0:2 (0:2)
  • 2025-01-06CD MineraРеал Мадрид 15' 000  0:5 (0:3)
  • 2025-01-05Понферрадина Реал Сосьедад 8' 064  0:2 (0:0)
  •  Эльче Лас-Пальмас 18' 302  4:0 (1:0)
  •  Картахена FCЛеганес 4' 485  1:2 (1:1)
  •  Расинг СантандерСельта 20' 312  2:3 (1:1)
  •  Ourense CFВальядолид 2' 500  3:2 (2:2)
  • 2025-01-04Логроньес UDАтлетик Бильбао15' 5773:40:00:0 (0:0)
  •  Марбелья Атлетико Мадрид 30' 044  0:1 (0:1)
  •  Альмерия Севилья 15' 067  4:1 (0:1)
  •  Уэска Бетис 7' 968  0:1 (0:1)
  •  БарбастроБарселона 5' 400  0:4 (0:2)
  •  Тенерифе Осасуна 16' 602  1:2 (1:2)
  • 2025-01-03Гранада 74 Хетафе 16' 606 0:10:0 (0:0)
  •  Понтеведра Мальорка 10' 292  3:0 (1:0)
  •  Расинг ФерролРайо Вальекано 6' 521  1:3 (0:2)
2-й РаундФановПен.Д.В.Счёт
  • 2024-12-05Орихуэла Хетафе 7' 0000:30:00:0 (0:0)
  •  CD MineraАлавес 7' 0004:21:11:1 (1:0)
  •  Понферрадина Кастельон 4' 4904:30:01:1 (0:1)
  •  Конкенсеэ UBРеал Сосьедад 6' 000 0:10:0 (0:0)
  •  Марбелья Бургос 900  1:0 (0:0)
  •  Касерено CPАтлетико Мадрид 9' 384  1:3 (1:0)
  •  Сеута Осасуна 4' 052  2:3 (1:0)
  •  Андорра ФККартахена FC1' 200  0:1 (0:1)
  •  Олот UEСевилья 2' 300  1:3 (0:1)
  •  Баракальдо Расинг Феррол4' 200  1:2 (1:1)
  • 2024-12-04СамораТенерифе 2' 7501:30:00:0 (0:0)
  •  Логроньес UDЖирона 7' 2874:30:00:0 (0:0)
  •  Estepona FSЛеганес 3' 2004:50:02:2 (1:0)
  •  Кадис Эльденсе7' 700  0:1 (0:0)
  •  SD EjeaВаленсия 3' 700  1:3 (0:0)
  •  Гимнастик ТаррагонаУэска 5' 142  0:1 (0:0)
  •  Ourense CFДепортиво 5' 100  1:0 (0:0)
  •  Расинг СантандерСпортинг Хихон 16' 827  1:0 (0:0)
  •  Понтеведра Вильярреал 8' 192  1:0 (0:0)
  •  Сант Андреу UEБетис 6' 563  1:3 (1:1)
  •  Леонеса Альмерия 5' 321  1:2 (1:1)
  •  Unionistas de Salamanca CFРайо Вальекано 5' 914  2:3 (2:1)
  • 2024-12-03Сарагоса Гранада 74 5' 7004:50:02:2 (2:2)
  •  Real Avila CFВальядолид 4' 500 0:22:2 (0:1)
  •  CE Europa Лас-Пальмас 4' 000  1:2 (0:0)
  •  БарбастроЭспаньол 1' 900  2:0 (0:0)
  •  Yeclano DeportivoЭльче 2' 800  0:1 (0:0)
  •  Саламанка Сельта 10' 000  0:7 (0:3)
1-й РаундФанов  Счёт
  • 2024-11-26CP Parla EscuelaВаленсия 4' 300  0:1 (0:1)
  •  Manises CFХетафе 4' 000  0:3 (0:3)
  • 2024-11-21Jove Espanol San VicenteРеал Сосьедад 7' 000  0:5 (0:4)
  • 2024-11-19Понтеведра Леванте 3' 837  4:1 (1:0)
  • 2024-11-14SD EjeaЭркулес 1' 600  1:0 (0:0)
  • 2024-11-06Херес Сеута 4' 023  0:1 (0:1)
  • 2024-11-05Chiclana CFОсасуна 4' 500  0:5 (0:0)
  • 2024-10-31Real Avila CFОвьедо 2' 5213:00:00:0 (0:0)
  •  Альфаро Тенерифе 2' 800 0:20:0 (0:0)
  •  UD LlaneraЛеонеса 1' 700 0:20:0 (0:0)
  •  Estepona FSМалага 2' 500 2:11:1 (0:1)
  •  БарбастроАморебьета800  4:0 (0:0)
  •  San Tirso SDЭспаньол 4' 000  0:4 (0:0)
  •  UE VicАтлетико Мадрид 6' 300  0:2 (0:0)
  •  Ontinena CFЛас-Пальмас 2' 000  0:7 (0:1)
  •  Дон Бенито Андорра ФК1' 600  1:2 (1:1)
  •  Туделано CDCD Minera4' 000  0:5 (0:2)
  •  CD CuarteРасинг Феррол1' 000  1:3 (0:2)
  •  Gevora CDБетис 8' 700  1:6 (0:3)
  • 2024-10-30Escobedo UMПонферрадина 1' 7004:50:00:0 (0:0)
  •  Олот UEКордоба 1' 4324:30:01:1 (0:1)
  •  Логроньес UDЭибар 3' 422 1:00:0 (0:0)
  •  ЛангреоОрихуэла 1' 000 0:11:1 (0:0)
  •  Касерено CPХимнастика Сеговиана2' 243 1:01:1 (1:0)
  •  Конкенсеэ UBИбица UD3' 000  1:0 (0:0)
  •  Beasain SDКартахена FC1' 000  0:1 (0:0)
  •  Саламанка Алькоркон 4' 200  1:0 (0:0)
  •  Нумансия Спортинг Хихон 3' 303  0:1 (0:0)
  •  Aguilas Кастельон 2' 000  0:1 (0:0)
  •  CE Europa Альбасете 3' 724  2:1 (1:0)
  •  Atletico Paso CDЭльденсе827  0:1 (0:1)
  •  Ллейда ЭспортиуБаракальдо 1' 300  1:3 (0:1)
  •  Las RozasСевилья 5' 500  0:3 (0:1)
  •  Льягостера UEУэска 1' 000  0:2 (0:1)
  •  Cortes CDГранада 74 2' 000  0:2 (0:1)
  •  Extremadura 1924 CDЖирона 6' 965  0:4 (0:1)
  •  Juventud de Torremolinos CFСамора1' 500  1:2 (1:1)
  •  CD Ciudad de LucenaЛеганес 1' 800  1:2 (1:1)
  •  Сант Андреу UEМирандес 5' 139  2:1 (1:1)
  •  CD Ibiza Islas PitiusasГимнастик Таррагона500  1:2 (0:2)
  •  Bergantinos CFМарбелья 500  1:2 (0:2)
  •  Coria CDЭльче 1' 400  0:3 (0:2)
  •  CD Mostoles URJCБургос 2' 000  2:5 (1:2)
  •  San Sebastian de los Reyes Альмерия 1' 400  1:2 (1:2)
  •  Laredo CDYeclano Deportivo1' 500  0:6 (0:3)
  •  San Pedro UDСельта 4' 000  1:5 (1:3)
  •  Utebo FCUnionistas de Salamanca CF300  0:4 (0:4)
  • 2024-10-29Гихуэло CDOurense CF250  1:2 (0:0)
  •  Компостела Алавес 7' 400  0:1 (0:1)
  •  Хаэн Кадис 7' 469  0:3 (0:1)
  •  Villamuriel CDРайо Вальекано 7' 500  0:5 (0:2)
  •  Oviedo Astur CFВальядолид 1' 500  1:4 (0:2)
  •  Лансароте Расинг Сантандер1' 214  3:4 (1:2)
  •  Хоспиталет CEСарагоса 4' 000  1:5 (1:2)
  •  Poblense UDВильярреал 3' 400  1:6 (0:5)
Назад к Испания