Вы здесь

NКоманда123456789101112131415ИВНПЗмПм+/-О
1Club Насиональ 2:0 1:0 0:0 4:0 2:1 1:0 2:1 1411212681835
2Пеньяроль 1:1 1:1 4:1 4:1 2:1 2:1 2:1 14103128101833
3Данубио 1:2 2:1 1:0 0:3 0:0 5:0 3:1 1483323131027
4Деф.Спортинг 5:2 1:0 2:1 1:1 3:2 2:1 3:0 2:1 148332620627
5CA Ривер Плейт М 5:0 1:1 4:2 2:1 2:2 3:1 1:1 2:2 146442822622
6Ливерпуль P. 1:1 1:2 2:2 2:0 1:0 2:1 1:0 146441716122
7Серру 0:3 3:2 1:1 2:3 1:0 1:1 2:0 146441618-222
8Progreso 2:1 0:1 1:1 0:1 0:1 3:0 4:1 145362517818
9Fenix 0:3 0:1 0:0 2:0 1:1 0:1 3:1 145271818017
10Boston River3:2 0:3 1:3 1:0 2:1 1:1 144551721-417
11Уондерерс 0:2 1:1 0:1 1:2 0:3 0:1 1:1 144371420-615
12CA Atenas 0:2 0:6 3:1 2:1 1:0 2:0 144191127-1613
13Расинг М 0:1 0:2 1:2 2:2 1:2 2:3 2:1 142391424-109
14Montevideo City Torque2:4 2:0 0:3 0:3 0:2 1:2 2:2 141491327-147
15Рампла Джуниорс 0:3 1:1 1:2 1:2 0:0 1:1 2:1 141491227-157
Назад к Уругвай