Свернуть всё
Развернуть всё
2024ЗрителиПен.Счёт- 2024-02-11Colo Colo Huachipato 2:0 (2:0)
2023- 2023-01-15Deportes MagallanesColo Colo 15' 4354:31:1 (1:1)
2022- 2022-01-23Colo Colo Univ. Catolica 17' 755 2:0 (0:0)
2021- 2021-11-18Univ. Catolica Nublense 18' 0007:61:1 (0:0)
2021- 2021-03-21Univ. Catolica Colo Colo no att 4:2 (0:1)
2019- 2019-03-23Univ. Catolica Palestino 14' 914 5:0 (2:0)
2018- 2018-01-26Colo Colo Santiago Wanderers 28' 000 3:0 (3:0)
2017- 2017-07-23Colo Colo Univ. Catolica 35' 000 4:1 (1:1)
2016- 2016-09-15Univ. Catolica Univ. de Chile 27' 000 2:1 (2:1)
2015- 2015-09-30Univ. de Chile Univ. de Concepcion 12' 522 2:1 (1:0)
2014- 2014-05-03O' Higgins Municipal Iquique 7' 0003:21:1 (1:1)
2013- 2013-07-10Union Espanola Univ. de Chile 8' 000 2:0 (1:0)
|