Вы здесь

NКоманда1234567891011121314151617ИВНПЗмПм+/-О
1Deportes Magallanes2:1 1:0 1:0 2:0 1:0 2:0 4:0 0:1 1:0 0:0 1:0 2:1 1:1 3:0 7:0 2:1 32226461233872
2Cobreloa 1:0 2:0 1:0 2:1 1:0 1:0 3:2 1:1 1:0 1:0 2:1 3:0 2:2 2:1 1:0 1:0 32208441241768
3Deportes Copiapo2:2 2:0 0:1 5:0 2:1 0:1 1:1 1:1 1:0 4:2 1:0 3:2 2:1 1:1 2:1 4:0 321571046341252
4Uniуn San Felipe 1:4 1:1 3:1 1:0 1:0 1:0 2:1 2:3 0:0 2:1 2:0 0:0 2:0 2:0 1:0 2:1 32157103834452
5Puerto Montt 1:0 1:1 0:1 2:1 1:4 0:0 1:1 1:1 3:0 3:0 0:0 1:0 2:1 1:1 2:0 0:1 32121193631547
6Univ. de Concepcion 0:2 0:2 3:0 1:3 1:1 0:1 2:1 1:1 1:0 3:2 2:2 0:0 5:1 3:1 1:1 2:2 321210104234846
7Rangers Talca 2:2 1:2 0:1 2:1 0:1 3:0 3:2 1:2 3:2 2:1 0:2 0:1 2:3 2:3 1:0 1:3 32144143940-146
8Barnechea A.C.3:2 0:1 0:1 0:1 2:1 1:1 1:1 1:0 2:0 2:0 6:2 1:1 1:1 3:1 4:2 2:0 32128124743444
9Santiago Wanderers 0:2 2:2 1:0 0:1 2:0 0:0 1:3 1:3 3:0 2:0 2:0 0:0 2:2 1:2 2:2 2:2 321012103737042
10Deportes Temuco 2:4 2:0 0:4 1:0 0:1 1:0 1:2 4:1 1:0 1:1 3:2 2:2 2:1 1:0 1:1 1:1 32108143141-1038
11Deportes Santa Cruz1:2 1:1 2:2 3:0 0:2 0:0 2:1 1:1 2:0 1:1 1:0 1:0 1:0 2:0 2:1 2:0 3299143339-636
12Municipal Iquique 1:1 2:0 0:0 3:0 1:1 1:2 0:2 0:2 2:1 1:0 2:2 2:1 3:1 1:1 3:0 0:0 32811133138-735
13Deportes Recoleta0:2 0:1 3:1 3:3 0:3 0:0 1:2 2:0 1:2 2:1 2:1 3:0 1:1 2:3 1:2 0:0 32810143441-734
14Santiago Morning 2:3 0:1 2:1 1:1 0:0 0:2 3:0 1:1 1:2 1:2 2:1 1:0 1:2 1:0 1:1 1:1 32810143747-1034
15San Luis Quillota0:2 0:0 0:0 2:2 0:3 0:2 0:0 1:0 1:1 1:1 0:0 0:0 2:1 1:2 2:1 0:0 32713122742-1534
16Melipilla 1:2 0:0 2:1 1:0 1:1 0:2 1:2 2:1 2:0 0:1 1:0 0:0 1:2 2:1 1:2 2:2 3279163049-1930
17Arturo Fernandez Vial CD1:1 2:3 1:2 1:1 2:2 2:3 0:1 0:1 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:1 1:1 1:1 32317122639-1326
Назад к Чили