Вы здесь

NКоманда123456789101112ИВНПЗмПм+/-О
1Сконто Рига 0:1 3:2 2:1 2:0 1:0 1:0 3:0 3:0 4:1 3:0 2:0 4:0 23192254124240
2РАФ 1978 Елгава2:1 1:1 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 2:0 4:1 6:0 4:0 2317424593638
3ВЭФ Рига0:0 0:1 1:0 1:1 1:1 1:0 1:0 2:0 3:0 3:1 3:0 22145346143233
4Пардаугава 1984 0:0 1:0 0:1 2:1 5:1 3:1 2:1 1:0 5:1 6:1 5:0 22133645222329
5Олимпия Рига1:2 1:1 1:1 3:2 1:0 0:0 2:1 5:1 0:0 7:1 4:1 22116548192928
6Олимпия Лиепая1:2 0:0 2:1 3:3 2:1 0:0 2:0 3:0 1:0 2:0 3:0 2210573325825
7Аусеклис Даугавпилс0:4 1:6 1:3 0:2 0:3 0:2 1:1 4:1 2:0 1:0 2:1 2283112535-1019
8Торпедо Рига0:1 0:4 1:6 2:2 1:5 3:3 0:1 2:0 2:1 1:0 4:0 2257102840-1217
9Вайрогс Резекнес0:2 0:2 0:4 0:1 1:4 2:1 1:0 1:1 2:1 3:1 2:0 2272132943-1416
10Гауджа Валмера 1:4 0:2 0:2 1:0 0:4 3:1 1:4 3:3 3:3 4:1 3:1 2263132648-2215
11Старт Броцены1:7 0:2 2:5 1:3 0:4 1:3 1:5 1:4 0:5 0:1 5:1 2220201976-574
12Илуксте ДЮСШ1:3 0:1 0:5 1:2 0:0 0:2 1:2 1:1 0:6 1:2 1:2 2202201065-552
Назад к Латвия